Hier sind wir noch weit von der Bubble entfernt, ich bin aber ziemlich short.
87s sollte nach Nash knapp -EV sein, da ich aber bald durch die Blinds gehe habe ich den Spot hier mitgenommen. Thoughts dazu?
partypoker - $10+$0|1250/2500 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
UTG: 9,330 (VPIP: 26.09, PFR: 19.05, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
Hero (UTG+1): 20,970
MP: 34,900 (VPIP: 18.18, PFR: 20.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 11)
MP+1: 16,755 (VPIP: 10.20, PFR: 8.70, 3Bet Preflop: 6.25, Hands: 49)
MP+2: 32,425 (VPIP: 17.55, PFR: 15.96, 3Bet Preflop: 8.65, Hands: 591)
CO: 38,610 (VPIP: 14.29, PFR: 13.16, 3Bet Preflop: 4.00, Hands: 168)
BTN: 23,925 (VPIP: 14.29, PFR: 14.81, 3Bet Preflop: 14.29, Hands: 29)
SB: 55,230 (VPIP: 44.83, PFR: 28.57, 3Bet Preflop: 11.11, Hands: 29)
BB: 60,090 (VPIP: 24.14, PFR: 3.45, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 29)
9 players post ante of 250, SB posts SB 1,250, BB posts BB 2,500
Pre Flop: (pot: 6,000) Hero has 7♥ 8♥