Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

MTT-Staker gesucht [Abrechnung Inside]

33 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
2,341 Ansichten
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Bei uns ist momentan Stadtfest, muss vom Verein aus dort arbeiten gehen.
Habe 4 Turniere gespielt heute...

Rail generated on 8/18/2012 7:18:31 PM

Starting PokerStars Bankroll ($): $520.35
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#598691959|8/18/2012 9:14:00 AM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $5K Gtd|$1.35|0/?||$0.00|$519.00
#612010286|8/18/2012 9:14:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$9.69|$523.19
#598691966|8/18/2012 9:34:00 AM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$5.40|0/?||$0.00|$517.79
#598691973|8/18/2012 10:18:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$512.29
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $17.75
PokerStars Profit ($): -$8.06

Ending PokerStars bankroll ($): $512.29

Tournament Session Stats
Total Games: 4 ROI: -45.41 % ITM: 25.00 % ABI: $4.44 FPP's: 12.39

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Schlussendlich reicht es nie bis an den FT!!!

Rail generated on 8/24/2012 4:38:50 AM

Starting PokerStars Bankroll ($): $512.29
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#601723766|8/23/2012 6:07:00 PM|$1.10 NLHE 1 000 Cap $500 Gtd|$1.10|0/?||$3.10|$514.29
#613010744|8/23/2012 6:07:00 PM|$1.10 NL Hold'em $2.5K Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$513.19
#613011344|8/23/2012 6:07:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|0/?||$12.87|$521.66
#613010774|8/23/2012 6:08:00 PM|$5.50 NL Hold'em 6-Max $2.5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$516.16
#601723808|8/23/2012 6:08:00 PM|$2.20 NLHE 6-Max Turbo $5K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$513.96
#613010834|8/23/2012 6:08:00 PM|$5.50 NL Hold'em Ante Up $500 Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$508.46
#601723788|8/23/2012 6:15:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|0/?||$22.98|$527.04
#613010844|8/23/2012 6:29:00 PM|$1.10 NL Hold'em $1.5K Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$525.94
#613010864|8/23/2012 6:29:00 PM|$11 NL Hold'em $7.5K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$514.94
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $36.30
PokerStars Profit ($): $2.65

Ending PokerStars bankroll ($): $514.94

Tournament Session Stats
Total Games: 9 ROI: 7.30 % ITM: 33.33 % ABI: $4.03 FPP's: 27.25

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Wieder bleibt mit der FT im 6max erspart... SICK

Rail generated on 9/2/2012 2:05:06 AM

Starting PokerStars Bankroll ($): $514.94
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#604613594|9/1/2012 12:50:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$510.54
#604612207|9/1/2012 12:51:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|0/?||$0.00|$505.14
#614010426|9/1/2012 12:52:00 PM|$5.50 NL Hold'em $5K Gtd|$5.50|0/?||$13.88|$513.52
#604633774|9/1/2012 12:52:00 PM|$11 NL Hold'em $3K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$502.52
#604613647|9/1/2012 12:57:00 PM|$3.30 NL Hold'em 6-Max $4K Gtd|$3.30|0/?||$82.05|$581.27
#604613655|9/1/2012 12:57:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$13.60|$591.57
#614010496|9/1/2012 12:57:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$28.51|$609.08
#614010486|9/1/2012 12:58:00 PM|$2.20 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$606.88
#604613684|9/1/2012 1:39:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$602.48

#604633789|9/1/2012 2:07:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$15.50|0/?||$0.00|$586.98
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $66.00
PokerStars Profit ($): $72.04

Ending PokerStars bankroll ($): $586.98

Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: 109.15 % ITM: 40.00 % ABI: $6.60 FPP's: 27.50

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Details erfahrt ihr im Railthread

Rail generated on 9/6/2012 12:10:35 AM

Starting PokerStars Bankroll ($): $586.98
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#607744337|9/5/2012 2:12:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$583.68
#615010493|9/5/2012 2:12:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$572.68
#607744387|9/5/2012 2:13:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$9.87|$578.15
#607744319|9/5/2012 2:13:00 PM|$3.30 NL Hold'em 6-Max $4K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$574.85
#607761101|9/5/2012 2:18:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$10.50|0/?||$0.00|$564.35
#615010553|9/5/2012 2:19:00 PM|$2.20 NL Hold'em 6-Max $3K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$562.15
#607744460|9/5/2012 2:21:00 PM|$4.40 NLHE Turbo $8K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$557.75
#607742696|9/5/2012 2:21:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $3K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$552.65
#615010563|9/5/2012 2:22:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$547.15
#607742737|9/5/2012 2:28:00 PM|$2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$2.70|0/?||$1.50|$545.95
#607742805|9/5/2012 2:28:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|0/?||$0.00|$540.55
#607742771|9/5/2012 3:16:00 PM|€2.25 NL Hold'em €1K Gtd|$2.25|0/?||$0.00|$538.30
#615010583|9/5/2012 3:16:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$527.30
#607742829|9/5/2012 3:17:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$521.80
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $76.55
PokerStars Profit ($): -$65.18

Ending PokerStars bankroll ($): $521.80

Tournament Session Stats
Total Games: 14 ROI: -85.15 % ITM: 7.14 % ABI: $5.47 Avg KO: 3 FPP's: 33.65

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Session lief absolut sick, am Anfang immer gut den Stack aufbauen können, schlussendlich immer Setup oder Coinflip verloren, teilweise aber auch schlecht gespielt...

Rail generated on 9/8/2012 11:43:28 PM

Starting PokerStars Bankroll ($): $521.80
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#607745159|9/7/2012 6:52:00 AM|The Hot $3.30 Turbo $6K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$518.50
#615010255|9/7/2012 6:53:00 AM|$1.10 NL Hold'em $1.5K Gtd|$1.10|0/?||$4.11|$521.51
#615010245|9/7/2012 6:53:00 AM|$11 NL Hold'em $6K Gtd|$11.00|0/?||$17.47|$527.98
#607738026|9/7/2012 6:59:00 AM|$10.50 NL Hold'em Super-Knockout Heads-Up Turbo|$10.50|0/?||$0.00|$517.48
#607743997|9/7/2012 6:59:00 AM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$513.08
#607743361|9/7/2012 6:59:00 AM|$5.10 NLHE Hyper-Turbo $4K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$507.98
#607742256|9/7/2012 6:59:00 AM|$2.20 NL Hold'em Ante Up $1K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$505.78
#607745180|9/7/2012 6:59:00 AM|The Hot $4.40 Turbo $8K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$501.38
#607738143|9/7/2012 7:52:00 AM|$2.20 NL Hold'em 5x-Shootout 4-Max Turbo|$2.20|0/?||$0.00|$499.18
#607742314|9/7/2012 8:53:00 AM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $5K Gtd|$1.35|0/?||$0.00|$497.83
#615010285|9/7/2012 8:53:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$492.33
#607744518|9/7/2012 4:30:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $2.5K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$487.93
#607744505|9/7/2012 4:30:00 PM|$2.20 NL Hold'em $5K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$485.73
#615010635|9/7/2012 4:30:00 PM|$8.80 NL Hold'em $8K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$476.93
#607742867|9/7/2012 4:30:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $5K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$471.83
#607742860|9/7/2012 4:30:00 PM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $6K Gtd|$1.35|0/?||$0.00|$470.48
#607745343|9/7/2012 4:33:00 PM|The Hot $0.55 Turbo $2.5K Gtd|$0.55|0/?||$0.00|$469.93
#615010695|9/7/2012 4:36:00 PM|$2.75 NL Hold'em $4K Gtd|$2.75|0/?||$0.00|$467.18
#607742890|9/7/2012 4:55:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo 6-Max $4K Gtd|$5.10|0/?||$11.96|$474.04
#615011345|9/7/2012 5:31:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$469.64
#615010835|9/7/2012 5:59:00 PM|$5.50 NL Hold'em Ante Up $500 Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$464.14
#607744690|9/7/2012 5:59:00 PM|$2.20 NLHE 6-Max Turbo $5K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$461.94
#607744676|9/7/2012 6:18:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$457.54
#615010775|9/7/2012 6:18:00 PM|$5.50 NL Hold'em 6-Max $2.5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$452.04
#615010286|9/8/2012 9:43:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$446.54
#607741950|9/8/2012 9:43:00 AM|$3.30 Saturday Micro NLHE $25K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$443.24
#607742346|9/8/2012 9:44:00 AM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$5.40|0/?||$0.00|$437.84
#607744074|9/8/2012 9:45:00 AM|$3.30 NLHE 6-Max $3K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$434.54
#615010426|9/8/2012 1:02:00 PM|$5.50 NL Hold'em $5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$429.04
#607742547|9/8/2012 1:03:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|0/?||$1.00|$424.64
#607744226|9/8/2012 1:04:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$420.24
#607761087|9/8/2012 1:04:00 PM|$11 NL Hold'em $3K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$409.24
#607742601|9/8/2012 1:05:00 PM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $7K Gtd|$1.35|0/?||$0.00|$407.89
#607744340|9/8/2012 1:57:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$404.59
#615010496|9/8/2012 1:57:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$17.56|$411.15
#607738622|9/8/2012 2:07:00 PM|$10.50 NL Hold'em Super-Knockout Heads-Up Turbo|$10.50|0/?||$20.00|$420.65
#607744393|9/8/2012 2:07:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$416.25
#607761094|9/8/2012 2:07:00 PM|$5.50 NL Hold'em Short Stack $1K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$410.75
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $183.15
PokerStars Profit ($): -$111.05

Ending PokerStars bankroll ($): $410.75

Tournament Session Stats
Total Games: 38 ROI: -60.63 % ITM: 10.53 % ABI: $4.82 Avg KO: 2.5 FPP's: 79.21

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Und wieder lief es alles andere als gut. Kriege einfach im Moment die Spots nicht und wenn ich sie bekomme halten meine Hände nicht...
Momentan aber wenig Zeit zum wirklich grinden, bin auf Jobsuche was im Moment eindeutig Vorrang hat.

Rail generated on 9/16/2012 2:20:26 AM

Starting PokerStars Bankroll ($): $410.75
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#610987887|9/15/2012 5:28:00 PM|$2.20 NLHE 6-Max Turbo $6K Gtd|$2.20|0/?||$12.80|$421.35
#616011346|9/15/2012 5:28:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$416.95
#616010696|9/15/2012 5:28:00 PM|$2.75 NL Hold'em $4K Gtd|$2.75|0/?||$0.00|$414.20
#610987902|9/15/2012 5:29:00 PM|$1.10 NLHE 1 000 Cap $500 Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$413.10
#610986465|9/15/2012 5:30:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $4K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$408.00
#616010776|9/15/2012 5:56:00 PM|$5.50 NL Hold'em 6-Max $2.5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$402.50
#616010746|9/15/2012 5:56:00 PM|$1.10 NL Hold'em $2.5K Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$401.40
#616010836|9/15/2012 5:56:00 PM|$5.50 NL Hold'em Ante Up $500 Gtd|$5.50|0/?||$5.88|$401.78
#616011286|9/15/2012 5:59:00 PM|$4.40 NL Hold'em 2R1A $5K Gtd|$12.40|0/?||$0.00|$389.38
#616010866|9/15/2012 6:20:00 PM|$11 NL Hold'em $7.5K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$378.38
#610987969|9/15/2012 6:20:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$373.98
#616010846|9/15/2012 6:59:00 PM|$1.10 NL Hold'em $1.5K Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$372.88
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $56.55
PokerStars Profit ($): -$37.87

Ending PokerStars bankroll ($): $372.88

Tournament Session Stats
Total Games: 12 ROI: -66.97 % ITM: 16.67 % ABI: $4.71 FPP's: 22.28

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Session vom Wochenende...
Am FT des 2,75$ verliere ich mit KQ vs A7 auf Qxx7A-Board, er zahlt Flop- und Turnbet... Dann verliere ich vom BU mit 77 vs J8o from BB und schlussendlich runne ich mit 55 in AA... Als 3/9 an den FT ud als 9ter raus, ziemlich unlustig...

Rail generated on 9/24/2012 7:38:57 PM

Starting PokerStars Bankroll ($): $372.88
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#614706748|9/21/2012 5:25:00 PM|$1.10 NLHE 1 000 Cap $500 Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$371.78
#617011345|9/21/2012 5:25:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$367.38
#614706734|9/21/2012 5:25:00 PM|$2.20 NLHE 6-Max Turbo $6K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$365.18
#617010695|9/21/2012 5:25:00 PM|$2.75 NL Hold'em $4K Gtd|$2.75|0/?||$45.94|$408.37
#614705137|9/21/2012 5:26:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $4K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$403.27
#617010745|9/21/2012 5:26:00 PM|$1.10 NL Hold'em $2.5K Gtd|$1.10|0/?||$1.63|$403.80
#617010835|9/21/2012 5:27:00 PM|$5.50 NL Hold'em Ante Up $500 Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$398.30
#617010775|9/21/2012 5:37:00 PM|$5.50 NL Hold'em 6-Max $2.5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$392.80
#614706801|9/21/2012 5:37:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$388.40
#617011285|9/21/2012 6:08:00 PM|$4.40 NL Hold'em 2R1A $5K Gtd|$8.40|0/?||$0.00|$380.00
#617010865|9/21/2012 6:56:00 PM|$11 NL Hold'em $7.5K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$369.00
#614704116|9/22/2012 8:17:00 AM|$3.30 Saturday Micro NLHE $25K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$365.70
#614705575|9/22/2012 8:38:00 AM|$2.20+R NL Hold'em 500 Cap $2K Gtd|$4.20|0/?||$0.00|$361.50
#614704484|9/22/2012 8:39:00 AM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $5K Gtd|$1.35|0/?||$0.00|$360.15
#617010286|9/22/2012 8:39:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$354.65
#617010496|9/22/2012 2:01:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$343.65
#617010486|9/22/2012 2:02:00 PM|$2.20 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$341.45
#614706605|9/22/2012 2:02:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$338.15
#614706633|9/22/2012 2:03:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$333.75
#614744160|9/22/2012 2:19:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$10.50|0/?||$0.00|$323.25
#614704937|9/22/2012 3:01:00 PM|$2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$2.70|0/?||$0.00|$320.55
#614706735|9/22/2012 5:42:00 PM|$2.20 NLHE 6-Max Turbo $6K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$318.35
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $102.10
PokerStars Profit ($): -$54.53

Ending PokerStars bankroll ($): $318.35

Tournament Session Stats
Total Games: 22 ROI: -53.41 % ITM: 9.09 % ABI: $4.64 FPP's: 43.18

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 9/30/2012 11:06:03 PM

Starting PokerStars Bankroll ($): $318.35
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#618011336|9/29/2012 11:37:00 AM|The Big $8.80 $25K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$309.55
#617954138|9/29/2012 11:54:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $2K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$304.05
#617954404|9/29/2012 2:50:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|0/?||$11.45|$310.10
#617954381|9/29/2012 2:50:00 PM|$2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$2.70|0/?||$0.00|$307.40
#618010566|9/29/2012 2:50:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$18.42|$320.32
#617954389|9/29/2012 2:51:00 PM|€2.25 NL Hold'em €1K Gtd|$2.25|0/?||$0.00|$318.07
#617979890|9/29/2012 3:17:00 PM|$2.20 NL Hold'em 5x-Shootout 4-Max Turbo|$2.20|0/?||$0.00|$315.87
#617954436|9/29/2012 3:17:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$310.37
#618011346|9/29/2012 5:44:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|0/?||$9.37|$315.34
#618010746|9/29/2012 5:45:00 PM|$1.10 NL Hold'em $2.5K Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$314.24
#618010756|9/29/2012 5:45:00 PM|$5.50+R NL Hold'em $15K Gtd|$10.50|0/?||$0.00|$303.74
#617955926|9/29/2012 5:45:00 PM|$1.10 NLHE 1 000 Cap $500 Gtd|$1.10|0/?||$0.00|$302.64
#617953962|9/30/2012 8:40:00 AM|$1.35 NL Hold'em Turbo Knockout $5K Gtd|$1.35|0/?||$0.25|$301.54
#618010287|9/30/2012 8:40:00 AM|The Bigger $5.50 $40K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$296.04
#617954910|9/30/2012 8:40:00 AM|$2.20+R NL Hold'em 500 Cap $2K Gtd|$14.20|0/?||$0.00|$281.84
#617954903|9/30/2012 8:42:00 AM|$5.10 NLHE Hyper-Turbo $4K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$276.74
#617954036|9/30/2012 9:42:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$271.24
#617954012|9/30/2012 9:42:00 AM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$5.40|0/?||$2.00|$267.84
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $92.00
PokerStars Profit ($): -$50.51

Ending PokerStars bankroll ($): $267.84

Tournament Session Stats
Total Games: 18 ROI: -54.90 % ITM: 16.67 % ABI: $5.11 Avg KO: 2.3333 FPP's: 34.75

Rail Created By Egli18


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Hey Jungs

Weil ich euch auf Skype nicht erreichen kann, schreibe ich mal hier was aktuell läuft:
Ich werde heute voraussichtlich die letzte Session für dieses Staking spielen. Ich werde ab dem 10. Oktober auf Malta weilen, dort werde ich aber auf eigene Kosten grinden. Ich werde morgen schon auf meine eigenen Kosten spielen, deshalb werde ich euch das Geld morgen schicken, Ich hoffe, dass es heute mal gut läuft und ich das Staking im Plus bzw. Breakeven beenden könnte.
Ich werde heute bis zu 11$ Turnieren spielen, entspricht nicht ganz der 2%-Regel (sind etwa 4%). Hoffe das ich noch einges an Volumen hinkriege und den einen oder anderen Deeprun erwische.

Gl me, bin im Skype erreichbar...


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

So, hier die letzte Session.
Lief anfangs immer relativ gut, aber schlussendlich immer ein Setup erwischt, siehe Railthread.

Rail generated on 10/7/2012 12:20:22 AM

Starting PokerStars Bankroll ($): $267.84
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll

#650010286|10/6/2012 9:41:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$262.34
#620827362|10/6/2012 9:42:00 AM|$2.20+R NL Hold'em $8K Gtd|$4.20|0/?||$0.00|$258.14
#620827376|10/6/2012 9:42:00 AM|$3.30 NLHE 6-Max $3K Gtd|$3.30|0/?||$7.05|$261.89
#620825748|10/6/2012 9:42:00 AM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$5.40|0/?||$3.00|$259.49
#620825755|10/6/2012 9:42:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$253.99
#650011336|10/6/2012 9:43:00 AM|The Big $8.80 $25K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$245.19
#620827405|10/6/2012 9:43:00 AM|$2.20+R NL Hold'em $8K Gtd|$10.20|0/?||$0.00|$234.99
#620825806|10/6/2012 9:43:00 AM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo 6-Max $2.5K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$229.89
#620827419|10/6/2012 9:43:00 AM|$4.40 NLHE 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$225.49
#620854192|10/6/2012 9:43:00 AM|$11 NL Hold'em $3K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$214.49
#620825878|10/6/2012 11:14:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $2K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$208.99
#620827435|10/6/2012 11:14:00 AM|$2.20 NLHE Turbo $5K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$206.79
#620827616|10/6/2012 2:17:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$203.49
#650010496|10/6/2012 2:17:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$28.75|$221.24
#620827645|10/6/2012 2:18:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$216.84
#620854221|10/6/2012 2:19:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$15.50|0/?||$0.00|$201.34
#620827681|10/6/2012 2:40:00 PM|$4.40 NLHE Turbo $8K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$196.94
#650010566|10/6/2012 2:55:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$191.44
#620826137|10/6/2012 2:55:00 PM|$2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$2.70|0/?||$0.50|$189.24
[/table]

PokerStars Total Buyins ($): $117.90
PokerStars Profit ($): -$78.60

Ending PokerStars bankroll ($): $189.24

Tournament Session Stats
Total Games: 19 ROI: -66.67 % ITM: 10.53 % ABI: $6.21 Avg KO: 2 FPP's: 46.20

Rail Created By TournamentParser v2.99 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Wie gesagt, war das meine letzte Session für dieses Staking. Ich würde das gerne mit euch besprechen, aber auf Skype seid ihr nicht erreichbar...

Abrechnung:

Startbankroll: 600$
Ending BR: 189.24$

scorpyhh 40% = 1.8924*40 = 75.70$
Kimbolone 20% = 1.8924*20 = 37.85$

Geld ist raus, wäre froh, wenn ihr euch mal melden würdet...


Antwort
Zitat
sCorpYHH
Beigetreten: 05.07.2009
Oldschool Grinder
sCorpYHH
Beigetreten: 05.07.2009
Oldschool Grinder

Original von Egli18
Wie gesagt, war das meine letzte Session für dieses Staking. Ich würde das gerne mit euch besprechen, aber auf Skype seid ihr nicht erreichbar...

Abrechnung:

Startbankroll: 600$
Ending BR: 189.24$

scorpyhh 40% = 1.8924*40 = 75.70$
Kimbolone 20% = 1.8924*20 = 37.85$

Geld ist raus, wäre froh, wenn ihr euch mal melden würdet...

geld erhalten


Antwort
Zitat
Teilen: