So, hier die letzte Session.
Lief anfangs immer relativ gut, aber schlussendlich immer ein Setup erwischt, siehe Railthread.
Rail generated on 10/7/2012 12:20:22 AM
Starting PokerStars Bankroll ($): $267.84
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll
#650010286|10/6/2012 9:41:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$262.34
#620827362|10/6/2012 9:42:00 AM|$2.20+R NL Hold'em $8K Gtd|$4.20|0/?||$0.00|$258.14
#620827376|10/6/2012 9:42:00 AM|$3.30 NLHE 6-Max $3K Gtd|$3.30|0/?||$7.05|$261.89
#620825748|10/6/2012 9:42:00 AM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$5.40|0/?||$3.00|$259.49
#620825755|10/6/2012 9:42:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$253.99
#650011336|10/6/2012 9:43:00 AM|The Big $8.80 $25K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$245.19
#620827405|10/6/2012 9:43:00 AM|$2.20+R NL Hold'em $8K Gtd|$10.20|0/?||$0.00|$234.99
#620825806|10/6/2012 9:43:00 AM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo 6-Max $2.5K Gtd|$5.10|0/?||$0.00|$229.89
#620827419|10/6/2012 9:43:00 AM|$4.40 NLHE 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$225.49
#620854192|10/6/2012 9:43:00 AM|$11 NL Hold'em $3K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$214.49
#620825878|10/6/2012 11:14:00 AM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $2K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$208.99
#620827435|10/6/2012 11:14:00 AM|$2.20 NLHE Turbo $5K Gtd|$2.20|0/?||$0.00|$206.79
#620827616|10/6/2012 2:17:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|0/?||$0.00|$203.49
#650010496|10/6/2012 2:17:00 PM|The Big $11 $60K Gtd|$11.00|0/?||$28.75|$221.24
#620827645|10/6/2012 2:18:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$216.84
#620854221|10/6/2012 2:19:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$15.50|0/?||$0.00|$201.34
#620827681|10/6/2012 2:40:00 PM|$4.40 NLHE Turbo $8K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$196.94
#650010566|10/6/2012 2:55:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$191.44
#620826137|10/6/2012 2:55:00 PM|$2.70 NL Hold'em Turbo Knockout $7.5K Gtd|$2.70|0/?||$0.50|$189.24
[/table]
PokerStars Total Buyins ($): $117.90
PokerStars Profit ($): -$78.60
Ending PokerStars bankroll ($): $189.24
Tournament Session Stats
Total Games: 19 ROI: -66.67 % ITM: 10.53 % ABI: $6.21 Avg KO: 2 FPP's: 46.20
Rail Created By TournamentParser v2.99 from www.TournamentParser.com

