Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

Micro-Million Events 80/20 + SB (SOLD)

18 Beiträge
8 Benutzer
0 Reactions
1,915 Ansichten

Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.

Würde hier noch gerne ein paar Shares zu den MicroMillion Events anbieten.
Ich habe dafür schon ein privates Staking, welches allerdings nur die Turniere mit regulärem Speed umfasst und von daher auf folgende Turniere beschränkt ist:

Diese zählen nicht zu diesem Staking!

15. Nov. Event-3 $3.30 NL Hold'em 6-max 75k grd.
16. Nov. Event-11 $11 NL-Hold'em 6-max 75k grd.
16. Nov. Event-12 $3.30 NL-Hold'em Big Antes 40k grd.
17. Nov. Event-22 $11 NL-Holdem SuperKnockout 75k grd.
18. Nov. Event-32 $11 NL-Hold'em Sunday Storm Special Edition 300k grd.
21. Nov. Event-60 $8.80 NL-Hold'em 50k grd.
22. Nov. Event-68 $3.30 NL-Hold'em Shootout 25k grd.
23. Nov. Event-76 $2.20 NL Hold'em 20k grd.
24. Nov. Event-84 $8.80 NL Holdem 50k grd.
25. Nov. Event-97 $11 Sunday Storm Special Edition 300k grd.
25. Nov. Event-98 $22 Mainevent 1M grd.

Für alle anderen Events könnt ihr Anteile kaufen.

Da ich nicht genau weiß, wie es zeitlich bei mir aussieht, möchte ich hier jetzt keine feste Shedule posten, sondern das Ganze als Bankroll-Event anbieten. Ich hab an eine Startbankroll von $200 gedacht, die ich dann für diverse Turniere der Micro-Millions nutze. Sollte ich weniger benötigen, geht der Rest automatisch ins Stakeback.
Bei den 3x Turbos würde ich 11 Units max. nutzen, bei anderen Rebuys max. 5 Units. KOs gehen mit ins Stakeback! Es zählen alle MM-Events zu diesem Staking mit Ausnahme der oben aufgeführten.
Abrechnung wie immer nach dem letzten Event mit kompletter Rail im Tournament Parser.

Cut

80/20 + SB

Transfer

Slyme1003 auf Stars (andere auch möglich, Neteller, MB etc.)

Verkauft wird in 5% Schritten

5% = $10
10% = $20
etc.

Staker

Slyme1003 = 10%
muck909 = 5%
pattolog74 = 20%
01netime = 10%
dodo1337 = 10%

Lightfoot363 = 5%
Ic37 = 40%


Antwort
Zitat
17 Antworten
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Nehm gerne auch Vorschläge an, gespielt wird sowieso as much as possible!


Antwort
Zitat
gambler08
Beigetreten: 05.02.2006
PokerStrategist

hi,

würde ca 50% nehmen, wenn der cut bei 85/15 liegt! Interesse?


Antwort
Zitat

hi nehm 5%, ship moin gegen 3


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von gambler08
hi,

würde ca 50% nehmen, wenn der cut bei 85/15 liegt! Interesse?

Danke für das Angebot, aber ich hab da einen festen Grundsatz, ich spiel nicht unter 80/20 und werde das auch nicht für dieses Staking ändern. Es war ursprünglich mit 75/25 angesetzt, hab das dann aufgrund des schlechten Runs auf Stars auf 80/20 geändert, aber noch mehr geht nicht, dann nehme ich die Aktion zur Not selber oder spiele weniger!
Denke wenn es irgendwo deep geht und nen größerer Ship bei rum kommt, dann sind 80/20 auch fair.

Nur mal zum Vergleich, die privaten sind so gestaked:

70/30 für jeden Cash
60/40 für einen FT
50/50 für einen Ship

und zusätzliches Coaching durch Zebest_666


Antwort
Zitat
gambler08
Beigetreten: 05.02.2006
PokerStrategist

aber das staking umfasst nur turbo bis 3-.fach turbo turniere. und normale turniere unter der woche verkaufst du auch für 80/20. dementsprechend finde ich 80/20 bei turbo bis hyperturbo zu viel.


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von gambler08
aber das staking umfasst nur turbo bis 3-.fach turbo turniere. und normale turniere unter der woche verkaufst du auch für 80/20. dementsprechend finde ich 80/20 bei turbo bis hyperturbo zu viel.

das staking umfasst nicht nur turbos und hyper, sondern alles was oben nicht gelistet ist, also auch varianten etc.


Antwort
Zitat
pattolog74
Beigetreten: 03.02.2011
PokerStrategist

20% meine
+ 10% (kommen von 01n....e)

edit: shipped


Antwort
Zitat
dodo1337
Beigetreten: 25.04.2010
Oldschool Grinder

nehme 10%
hab geshippt


Antwort
Zitat
Lightfoot363
Beigetreten: 24.04.2011
PokerStrategist
Antwort
Zitat

shipped Lo....007 gl us


Antwort
Zitat
Ic37
Beigetreten: 02.06.2007
Legacy Member

rest


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

OK, ich starte dann jetzt gleich mal mit dem wahrscheinlich größten Donkament dieser Serie. Da ich das Turnier vom BI her grade noch stemmen kann, werde ich entsprechend vorsichtig spielen, also max. 1R1A

Weitere Turniere für dieses Staking heute sind die Events 2 & 4!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

LOL, 10 Minuten gespielt und CL hat schon über 50k, ist doch ein Witz in 12 Händen bei 1000 Startchips


Antwort
Zitat
snooker001
Beigetreten: 17.03.2010
Legacy Member

wenn noch was frei wird, gib bitte bescheid! ;)

ansonsten gl


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 11/16/2012 12:26:36 PM
Starting Bankroll: $200.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|KO's|Finish|Bust Hand

1|#2012110001|11/15/2012 9:37:00 AM|MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $10K Gtd|$0.91|$0.00|$199.09||0/?|Bust Hand
2|#2012110002|11/15/2012 9:42:00 AM|MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $150K Gtd|$2.82|$0.00|$196.27||0/?|Bust Hand
3|#2012110004|11/15/2012 9:43:00 AM|MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold'em Action Hour $75K Gtd|$12.30|$0.00|$183.97||0/?|Bust Hand
4|#2012110005|11/15/2012 5:51:00 PM|MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em $25K Gtd|$3.30|$0.00|$180.67||0/?|Bust Hand

Total buyins ($): $19.33
Profit ($): -$19.33
Ending bankroll ($): $180.67

Tournament Session Stats
Total Games: 4 ROI: -100.00 % ITM: 0.00 % ABI: $4.83 FPP's: 7.72

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 11/19/2012 1:15:38 PM
Starting Bankroll: $180.67

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|KO's|Finish|Bust Hand

5|#2012110009|11/16/2012 6:23:00 AM|MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha $10K Gtd|$8.80|$0.00|$171.87||0/?|Bust Hand
6|#2012110010|11/16/2012 8:39:00 AM|MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $50K Gtd|$4.64|$0.00|$167.23||0/?|Bust Hand
7|#2012110013|11/16/2012 3:37:00 PM|MicroMillions-013: $3.30 Stud $5K Gtd|$3.30|$0.00|$163.93||0/?|
8|#2012110033|11/18/2012 11:25:00 AM|MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $75K Gtd|$6.20|$0.00|$157.73||0/?|Bust Hand
9|#2012110031|11/18/2012 11:25:00 AM|MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|$0.00|$154.43||0/?|Bust Hand

Total buyins ($): $26.24
Profit ($): -$26.24
Ending bankroll ($): $154.43

Tournament Session Stats
Total Games: 5 ROI: -100.00 % ITM: 0.00 % ABI: $5.25 FPP's: 18.60

Rail Created By Slyme1003

Rail generated on 11/22/2012 10:39:44 AM
Starting Bankroll: $154.43

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand

10|#2012110039|11/19/2012 9:01:00 AM|MicroMillions-039: $3.30 8-Game $5K Gtd|$3.30|$0.00|$151.13|Bust Hand
11|#2012110041|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $75K Gtd|$10.10|$0.00|$141.03|
12|#2012110042|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em $50K Gtd|$5.50|$0.00|$135.53|
13|#2012110040|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Knockout $30K Gtd|$5.50|$0.00|$130.03|Bust Hand
14|#2012110043|11/19/2012 6:28:00 PM|MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em 6-Max $30K Gtd|$3.30|$0.00|$126.73|
15|#2012110050|11/20/2012 2:09:00 PM|MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em 4-Max 4x Chance $75K Gtd|$16.40|$0.00|$110.33|Bust Hand
16|#2012110051|11/20/2012 3:44:00 PM|MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em Ante Up 2x-Turbo $50K Gtd|$14.20|$0.00|$96.13|Bust Hand
17|#2012110058|11/21/2012 12:06:00 PM|MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em Big Antes 2x-Turbo $50K Gtd|$10.20|$0.00|$85.93|Bust Hand
18|#2012110059|11/21/2012 12:06:00 PM|MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo $15K Gtd|$3.30|$0.00|$82.63|Bust Hand

Total buyins ($): $71.80
Profit ($): -$71.80
Ending bankroll ($): $82.63

Tournament Session Stats
Total Games: 9 ROI: -100.00 % ITM: 0.00 % ABI: $7.98 FPP's: 29.60

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Fazit: MicroMillions = Lotto

Rail generated on 11/27/2012 1:30:02 PM
Starting Bankroll: $200.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

1|#2012110001|11/15/2012 9:37:00 AM|MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $10K Gtd|$0.91|$0.00|$199.09
2|#2012110002|11/15/2012 9:42:00 AM|MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $150K Gtd|$2.82|$0.00|$196.27
3|#2012110004|11/15/2012 9:43:00 AM|MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold'em Action Hour $75K Gtd|$12.30|$0.00|$183.97
4|#2012110005|11/15/2012 5:51:00 PM|MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em $25K Gtd|$3.30|$0.00|$180.67
5|#2012110009|11/16/2012 6:23:00 AM|MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha $10K Gtd|$8.80|$0.00|$171.87
6|#2012110010|11/16/2012 8:39:00 AM|MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $50K Gtd|$4.64|$0.00|$167.23
7|#2012110013|11/16/2012 3:37:00 PM|MicroMillions-013: $3.30 Stud $5K Gtd|$3.30|$0.00|$163.93
8|#2012110033|11/18/2012 11:25:00 AM|MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $75K Gtd|$6.20|$0.00|$157.73
9|#2012110031|11/18/2012 11:25:00 AM|MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|$0.00|$154.43
10|#2012110039|11/19/2012 9:01:00 AM|MicroMillions-039: $3.30 8-Game $5K Gtd|$3.30|$0.00|$151.13
11|#2012110040|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Knockout $30K Gtd|$5.50|$0.00|$145.63
12|#2012110041|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $75K Gtd|$10.10|$0.00|$135.53
13|#2012110042|11/19/2012 10:59:00 AM|MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em $50K Gtd|$5.50|$0.00|$130.03
14|#2012110043|11/19/2012 6:28:00 PM|MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em 6-Max $30K Gtd|$3.30|$0.00|$126.73
15|#2012110050|11/20/2012 2:09:00 PM|MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em 4-Max 4x Chance $75K Gtd|$16.40|$0.00|$110.33
16|#2012110051|11/20/2012 3:44:00 PM|MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em Ante Up 2x-Turbo $50K Gtd|$14.20|$0.00|$96.13
17|#2012110059|11/21/2012 12:06:00 PM|MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo $15K Gtd|$3.30|$0.00|$92.83
18|#2012110058|11/21/2012 12:06:00 PM|MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em Big Antes 2x-Turbo $50K Gtd|$10.20|$0.00|$82.63
19|#2012110069|11/22/2012 3:35:00 PM|MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud $5K Gtd|$3.30|$0.00|$79.33
20|#2012110086|11/24/2012 12:25:00 PM|MicroMillions-086: $1 NL Hold'em $15K Gtd|$1.00|$5.38|$83.71
21|#2012110087|11/24/2012 12:25:00 PM|MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em 6-Max Turbo $10K Gtd|$3.30|$0.00|$80.41
22|#2012110089|11/24/2012 6:10:00 PM|MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo $10K Gtd|$5.50|$0.00|$74.91
23|#2012110096|11/25/2012 9:36:00 AM|MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo 3x-Turbo $50K Gtd|$15.30|$0.00|$59.61
24|#2012110094|11/25/2012 9:36:00 AM|MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em 1R1A $75K Gtd|$10.50|$0.00|$49.11
25|#2012110095|11/25/2012 9:36:00 AM|MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em Heads-Up Hyper-Turbo $20K Gtd No Late Reg<fon|$2.22|$0.00|$46.89
26|#2012110099|11/25/2012 12:17:00 PM|MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em Turbo $30K Gtd|$3.30|$0.00|$43.59

Total buyins ($): $161.79
Profit ($): -$156.41
Ending bankroll ($): $43.59

Tournament Session Stats
Total Games: 26 ROI: -96.67 % ITM: 3.85 % ABI: $6.22 FPP's: 81.56

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
Teilen: