Ah oui, comme ça c'est mieux. J'avais regardé sur PP.com au lieu de .fr !
Ta courbe ressemble à la mienne, juste avec 2 zero de plus derrière les $. Bravo GG
Voila la BRM hyperagressive préconnisée par Calio07, coach de DON sur PS espagne:
0$+ ---> 6 tables Freeroll
0,05$+ ---> 5 tables freeroll et 1 table 0,05$
0,10$+ ---> 4 tables freeroll et 2 tables 0,05$
0,15$+ ---> 3 tables freeroll et 3 tables 0,05$
0,20$+ ---> 2 tables freeroll et 4 tables 0,05$
0,25$+ ---> 1 tables freeroll et 5 tables 0,05$
0,30$+ ---> 0 tables freeroll --> 6 tables 0,05$
0,41$+ ---> 5 tables 0,05$ et 1 table 0,11$
0,52$+ ---> 4 tables 0,05$ et 2 tables 0,11$
0,63$+ ---> 3 tables 0,05$ et 3 tables 0,11$
0,74$+ ---> 2 tables 0,05$ et 4 tables 0,11$
0,85$+ ---> 1 table 0,05$ et 5 tables 0,11$
0,96$+ ---> 0 tables 0,05$ --> 6 tables 0,11$
1,23$+ ---> 5 tables 0,11$ et 1 table 0,27$
1,50$+ ---> 4 tables 0,11$ et 2 tables 0,27$
1,77$+ ---> 3 tables 0,11$ et 3 tables 0,27$
2,04$+ ---> 2 tables 0,11$ et 4 tables 0,27$
2,31$+ ---> 1 table 0,11$ et 5 tables 0,27$
2,58$+ ---> 0 tables 0,11$ --> 6 tables 0,27$
3,13$+ ---> 5 tables 0,27$ et 1 table 0,55$
3,68$+ ---> 4 tables 0,27$ et 2 tables 0,55$
4,23$+ ---> 3 tables 0,27$ et 3 tables 0,55$
4,78$+ ---> 2 tables 0,27$ et 4 tables 0,55$
5,33$+ ---> 1 table 0,27$ et 5 tables 0,55$
5,88$+ ---> 0 tables 0,27$ --> 6 tables 0,55$
6,98$+ ---> 5 tables 0,55$ + 1 table 1,10$
8,08$+ ---> 4 tables 0,55$ + 2 tables 1,10$
9,18$+ ---> 3 tables 0,55$ + 3 tables 1,10$
10,28$+ ---> 2 tables 0,55$ + 4 tables 1,10$
11,38$+ ---> 1 table 0,55$ + 5 tables 1,10$
12,48$+ ---> 0 tables 0,55$ --> 6 tables 1,10$
15,78$+ ---> 5 tables 1,10$ + 1 table 3,30$
19,08$+ ---> 4 tables 1,10$ + 2 tables 3,30$
22,38$+ ---> 3 tables 1,10$ + 3 tables 3,30$
25,68$+ ---> 2 tables 1,10$ + 4 tables 3,30$
28,98$+ ---> 1 table 1,10$ + 5 tables 3,30$
32,28$+ ---> 0 tables 1,10$ --> 6 tables 3,30$
37,78$+ ---> 5 tables 3,30$ + 1 table 5,50$
43,28$+ ---> 4 tables 3,30$ + 2 tables 5,50$
48,78$+ ---> 3 tables 3,30$ + 3 tables 5,50$
54,28$+ ---> 2 tables 3,30$ + 4 tables 5,50$
59,78$+ ---> 1 table 3,30$ + 5 tables 5,50$
65,28$+ ---> 0 tables 3,30$ --> 6 tables 5,50$
74,08$+ ---> 5 tables 5,50$ + 1 table 8,80$
82,88$+ ---> 4 tables 5,50$ + 2 tables 8,80$
91,68$+ ---> 3 tables 5,50$ + 3 tables 8,80$
100,48$+ ---> 2 tables 5,50$ + 4 tables 8,80$
109,28$+ ---> 1 table 5,50$ + 5 tables 8,80$
118,08$+ ---> 0 tables 5,50$ --> 6 tables 8,80$
129,08$+ ---> 5 tables 8,80$ + 1 table 11$
140,08$+ ---> 4 tables 8,80$ + 2 tables 11$
151,08$+ ---> 3 tables 8,80$ + 3 tables 11$
162,08$+ ---> 2 tables 8,80$ + 4 tables 11$
173,08$+ ---> 1 table 8,80$ + 5 tables 11$
184,08$+ ---> 0 tables 8,80$ --> 6 tables 11$
200,58$+ ---> 5 tables 11$ + 1 table 16,50$
217,08$+ ---> 4 tables 11$ + 2 tables 16,50$
233,58$+ ---> 3 tables 11$ + 3 tables 16,50$
250,08$+ ---> 2 tables 11$ + 4 tables 16,50$
266,58$+ ---> 1 table 11$ + 5 tables 16,50$
283,08$+ ---> 0 tables 11$ --> 6 tables 16,50$
305,08$+ ---> 5 tables 16,50$ + 1 table 22$
327,08$+ ---> 4 tables 16,50$ + 2 tables 22$
349,08$+ ---> 3 tables 16,50$ + 3 tables 22$
371,08$+ ---> 2 tables 16,50$ + 4 tables 22$
383,08$+ ---> 1 table 16,50$ + 5 tables 22$
405,08$+ ---> 0 tables 16,50$ --> 6 tables 22$
443,58$+ ---> 5 tables 22$ + 1 table 38,50$
482,08$+ ---> 4 tables 22$ + 2 tables 38,50$
520,58$+ ---> 3 tables 22$ + 3 tables 38,50$
569,08$+ ---> 2 tables 22$ + 4 tables 38,50$
607,58$+ ---> 1 table 22$ + 5 tables 38,50$
646,08$+ ---> 0 tables 22$ --> 6 tables 38,50$
701,08$+ ---> 5 tables 38,50$ + 1 table 55$
756,08$+ ---> 4 tables 38,50$ + 2 tables 55$
811,08$+ ---> 3 tables 38,50$ + 3 tables 55$
866,08$+ ---> 2 tables 38,50$ + 4 tables 55$
922,08$+ ---> 1 table 38,50$ + 5 tables 55$
977,08$+ ---> 0 tables 38,50$ --> 6 tables 55$
1065,08$+ ---> 5 tables 55$ + 1 table 88$
1153,08$+ ---> 4 tables 55$ + 2 tables 88$
1241,08$+ ---> 3 tables 55$ + 3 tables 88$
1329,08$+ ---> 2 tables 55$ + 4 tables 88$
1417,08$+ ---> 1 table 55$ + 5 tables 88$
1505,08$+ ---> 0 tables 55$ --> 6 tables 88$
Atention ce n'est valable que pour Everest en raison, comme il l'explique de la présence des freerolls qui permettent de ne jamais être broke.
Je n'ai pas suivi ce modèle vu que je ne l'ai découvert que trop tard, mais je m'en inspire actuellement. Atention aussi je pense que c'est valable pour quelqu'un qui a deja un niveau pour jouer assez haut et veut monter rapidement. Il y a pas mal de notions que j'ai acquis entre temps. Il a certainement mieux valu que les acquerir aux limites basses. C'est notament valable pour les turbo, j'ai eu du mal a sortir des 0,04+0,01$ ou mon ROI n'est que de 1,05% (la rake est énorme, mais certainement pas mal de leaks de ma part) alors que les turbo en 0,55$ ne me posent plus de problèmes (malgré ma réticence avant de les tester).
2eme session hier, encore positive, un DON 0,55$ ou le niveau était nettement plus élevé (pas vu d'erreur manifeste chez les adversaires) a ateint les blind à 500, c'est la boucherie à ce niveau. Je l'ai gagné de justesse. Aprés un push raté il ne me restait plus que 195 jetons au BB dans les blind à 400 et mon Q7o tient le coup, suivi d'une poubelle pushée au SB (43o) contre le chipleader qui suit au BB bien légitimement pour 30 jetons avec sa poubelle un peu meilleure (7xo je crois) et je touche une paire qui tiend. quelques push plus loin ça se termine au BB avec AK qui tiend sur le push du short et je termine 1er (aucun interet d'être premier mais c'est amusant aprés avoir eu moins d'un demi BB)
Bilan actualisé:
0,04+0,01: 95 joués - 60 gagnés (63,16%) - gain de 0,05$ - ROI 1,05%
0,05+0,01: 28 joués - 22 gagnés (78,57%) - gain de 0,52$ - ROI 30,95%
0,10+0,01: 681 joués - 423 gagnés (62,11%) - gain de 9,69$ - ROI 12,94%
0,25+0,02: 133 joués - 78 gagnés (58,65%) - gain de 3,09$ - ROI 8,60%
0,50+0,05: 70 joués - 47 gagnés (67,19%) - gain de 8,50$ - ROI 22,08%
1,10+0,01: 6 joués - 4 gagnés (66,67%) - gain de -1,14$ - ROI 21,21%
BR 23,25$
Les 3+0,30$ de rapprochent