oppo fish calling station, il fold è troppo nitty o ci può stare?
OnGame - €2.50+€0.00|40/80 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
BB: 8,275 (VPIP: 33.33, PFR: 16.67, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 6)
UTG: 9,840 (VPIP: 62.07, PFR: 3.45, 3Bet Preflop: 8.33, Hands: 29)
UTG+1: 3,840 (VPIP: 5.88, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
UTG+2: 11,315 (VPIP: 45.45, PFR: 9.09, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 22)
MP: 4,310 (VPIP: 20.29, PFR: 8.70, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 69)
MP+1: 6,650 (VPIP: 25.00, PFR: 5.56, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 36)
CO: 10,395 (VPIP: 30.60, PFR: 6.72, 3Bet Preflop: 6.00, Hands: 135)
BTN: 3,930 (VPIP: 25.83, PFR: 2.76, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 154)
Hero (SB): 8,195
Hero posts SB 40, BB posts BB 80
Pre Flop: (pot: 120) Hero has K♠ K♦
fold, fold, fold, fold, MP+1 raises to 160, fold, fold, Hero raises to 440, fold, MP+1 raises to 6,650 and is all-in, fold
Spoiler
MP+1 wins 960