Ga naar het forum
Meldingen
Alles wissen

wat shove je, wat call je?

2 Berichten
2 Gebruikers
0 Reacties
144 Weergaven

Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t50.00/t100.00 Blinds - 9 players - View hand 2045442
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

UTG+1: t2774.00 27.74 BBs - VPIP: 23, PFR: 14, 3B: 7, AF: 1.4, Hands: 71
UTG+2: t2752.00 27.52 BBs - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 0, AF: 6.0, Hands: 71
MP1: t3726.00 37.26 BBs - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 33
MP2: t6839.00 68.39 BBs - VPIP: 31, PFR: 20, 3B: 8, AF: 5.0, Hands: 35
CO: t2503.00 25.03 BBs - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 0, AF: 0.8, Hands: 70
BTN: t2695.00 26.95 BBs - VPIP: 20, PFR: 14, 3B: 0, AF: 5.0, Hands: 70
Hero (SB): t2745.00 27.45 BBs - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 6, AF: 3.8, Hands: 45431
BB: t6620.00 66.20 BBs - VPIP: 25, PFR: 5, 3B: 3, AF: 5.0, Hands: 61
UTG: t2095.00 20.95 BBs - VPIP: 21, PFR: 7, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 42

Pre Flop: (t150) Hero is SB with J :spade: A :heart:
6 folds, BTN raises to t300, Hero raises to t2745, 1 fold, BTN calls t2395 all in

Flop: (t5490) 9 :club: K :club: 3 :diamond: (2 players - 1 is all in)

Turn: (t5490) 2 :heart: (2 players - 1 is all in)

River: (t5490) J :club: (2 players - 1 is all in)


Beantwoorden
Citeren
1 reactie
Steambull
Lid sinds: 07.08.2010
Legacy Member

meestal kun je in dit soort spots tegen std spelers ongeveer 66+, ATs, AJo as default 3betshoven. Dat is tegen een gemiddeld stealpercentage van 35% op de BTN. Lijkt me bij deze speler wel aardig te kloppen.

Gaat de steal richting 40-45% kun je handen als 44, KQ, KJs ed toevoegen.


Beantwoorden
Citeren