Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t10.00/t20.00 Blinds - 8 players - View hand 1867782
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
MP1: t1320.00 66 BBs - VPIP: 61, PFR: 13, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 23
MP2: t860.00 43 BBs - VPIP: 63, PFR: 13, 3B: 0, AF: 0.1, Hands: 8
CO: t1460.00 73 BBs - VPIP: 33, PFR: 17, 3B: 100, AF: 0.3, Hands: 12
Hero (BTN): t1460.00 73 BBs - VPIP: 16, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2.0, Hands: 19578
SB: t1560.00 78 BBs - VPIP: 53, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 53
BB: t3020.00 151 BBs - VPIP: 48, PFR: 26, 3B: 0, AF: 0.8, Hands: 23
UTG: t1160.00 58 BBs - VPIP: 42, PFR: 12, 3B: 20, AF: 1.5, Hands: 26
UTG+1: t2660.00 133 BBs - VPIP: 27, PFR: 5, 3B: 3, AF: 1.2, Hands: 123
Pre Flop: (t30) Hero is BTN with 4♦ 5♦
5 folds, Hero raises to t80, SB calls t70, BB calls t60
Flop: (t240) K♦ 8♥ 4♠ (3 players)
SB checks, BB checks, Hero bets t120.00, SB folds, BB folds
Final Pot: t240
Hero wins t240.00
Muito ruim essa mão pra tentar um roubo com as blinds baixas ainda, no flop os dois jogadores deram check e pelas stats caso tivessem o K teria já saindo apostando,o flop era relativamente seco então achei que seria ideal pra uma CB/bluff caso algum desse call o apresentase resistencia fold fácil