Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t50.00/t100.00 Blinds - 8 players - View hand 1867818
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
CO: t1690.00 16.90 BBs - VPIP: 41, PFR: 15, 3B: 17, AF: 2.0, Hands: 27
BTN: t4200.00 42 BBs - VPIP: 21, PFR: 12, 3B: 17, AF: 2.0, Hands: 43
SB: t1110.00 11.10 BBs - VPIP: 24, PFR: 12, 3B: 13, AF: 0.4, Hands: 59
BB: t3335.00 33.35 BBs - VPIP: 53, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 53
UTG: t2095.00 20.95 BBs - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 55
Hero (UTG+1): t2490.00 24.90 BBs - VPIP: 16, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2.0, Hands: 19578
MP1: t2765.00 27.65 BBs - VPIP: 29, PFR: 6, 3B: 6, AF: 1.7, Hands: 52
MP2: t2533.00 25.33 BBs - VPIP: 23, PFR: 7, 3B: 5, AF: 6.0, Hands: 351
Pre Flop: (t150) Hero is UTG+1 with K♠ Q♦
1 fold, Hero raises to t210, 4 folds, SB raises to t1110, 1 fold, Hero calls t900
Flop: (t2320) A♣ 9♣ 6♥ (2 players)
Turn: (t2320) 2♠ (2 players)
River: (t2320) K♥ (2 players)
Spoiler
Final Pot: t2320SB shows A♠ Q♣Hero shows K♠ Q♦SB wins t2320.00
Aqui KQ muito loose pra abrir,outra dúvida é se o call ao push da SB foi correto com essa mão pois eu coloquei ICM trainer pra ver um possivel range de Push da SB mas lá mostra se ação tivesse sido Fold até a SB se eu presupor que seria o mesmo range o KQ entraria mais não sei se seria certo estimar assim