Bankroll Challenge: První týden ovládl MaraCh1994!
První týden naší nové výzvy zvládl nejlépe MaraCh1994, který obsadil hned dvě zlaté příčky!
SPRÁVNÝ REPORT
Řada z vás si pravděpodobně nevšimla, že jsme na v prvním postu stanovili vzor, jak by mělo reportování vypadat. Je možné, že někteří z vás vzor přehlédli, proto na něj upozorňujeme ještě jednou. Podívejte se na něj, prosím, a reportujte od dalšího týdne pouze a jenom tak, jak je v něm ukázáno. Bez veškerého formátování, teček a čárek v číslech apod. Ulehčuje nám to následné zpracování vašich výsledků. Děkujeme za spolupráci.
Vzor:
Celkový počet hand: 5549
Handy za poslední týden: 1295
Týdenní profit: -123
Celkový bankroll: 1859
Bankroll Challenge
Máme tu pravidelný report z Bankroll Challenge! První týden se do výzvy přihlásila řada nových uchazečů a jsme za to opravdu rádi! Budeme se těšit na vaše pravidelné reportování a protože jde o zahřívací týden, rozhodli jsme se pro tentokrát neudělovat žluté karty za neodevzdaný report, který má být vždy do úterý 23:59. Od příštího týdne už pojedeme klasicky.
Tento týden dokázal ovládnout marach1994, který vybojoval první místo jak v Profitu, tak Skokanovi týdne - dokázal vyhrát $128 a přilepšit tak o 11 % svému bankrollu. Grindera týdne ukořistil bfarkas26 s 21041 handami. Gratulujeme a do dalšího týdne přejeme hodně štěstí všem účastníkům!
Výsledky
V naší tabulce jsme doplnili „x" všude tam, kde nebyl report úplný. Zkontrolujte si proto své reporty tak, aby byly kompletní!
| Nejlepší výsledy týdne! | |||
|---|---|---|---|
| 1. místo | 2. místo | 3. místo | |
| Profit týdne | MaraCh1994 | vena42 | husky333 |
| Grinder týdne | bfarkas26 | Ahareen | tomatostone |
| Skokan týdne | MaraCh1994 | vena42 | husky333 |
| RANK | NICK | HAND | CELKEM HAND | BR | $BR+ | %BR+ | $ CÍL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pinny1990 | 2065 | 530008 | 6919 | -49 | -1% | 10000 | |
| ales851 | 5285 | 555732 | 2566 | 22 | 1% | 10000 | |
| husky333 | 5401 | 5401 | 527 | 27 | 5% | 2500 | |
| dekaedr | 0 | 770783 | 1882 | 0 | 0% | 10000 | |
| bfarkas26 | 21041 | 861590 | 1514 | -26 | -2% | 10000 | |
| zogon | 583 | 272992 | 1437 | 8 | 1% | 10000 | |
| marach1994 | 4487 | 4487 | 1263 | 128 | 11% | 11135 | |
| michals94 | x | x | 112 | x | x | 1000 | |
| pokerpet77 | x | x | 350 | x | x | 3500 | |
| ahareen | 12.223 | 442.703 | 865 | -361 | -29% | 10000 | |
| maarteen | 4004 | 672655 | 671 | -23 | -4% | 10000 | |
| vena42 | 1831 | 83309 | 493 | 35 | 8% | 10000 | |
| irik83 | x | x | 90 | x | x | 2222 | |
| pompi3 | 1568 | 50201 | 396 | 9 | 2% | 10000 | |
| arikcz | x | 187006 | 347 | x | x | 10000 | |
| nikii88 | 8176 | 50305 | 279 | 12 | 4% | 10000 | |
| ggnore0 | 2262 | 73303 | 268 | -72 | -21% | 10000 | |
| tomatostone | 8515 | 108599 | 255 | -129 | -34% | 10000 | |
| winczik | x | x | 25 | x | x | 1000 | |
| oparekx | 2636 | 115804 | 222 | -50 | -21% | 10000 | |
| nizom28 | 0 | 54479 | 220 | 0 | 0% | 10000 | |
| obscenestorm | 1116 | 78873 | 217 | 7 | 3% | 10000 | |
| axxius | 1000 | 33352 | 200 | -6 | -3% | 10000 | |
| flancek | x | x | 10 | x | x | 1000 | |
| asupsupa | 2402 | 7114 | 40 | -9 | -18% | 10000 | |
| phoenka | 2089 | 2089 | 37 | -2 | -5% | 10000 | |
| rostiro | x | x | 85 | x | x | 50000 |
Vysvětlivky: - 1 týden bez reportu
-2 týdny bez reportu
- dovolená
Hodnosti Bankroll Challenge
V Bankroll Challenge počítáme tzv. hodnosti - za dosažení každého záchytného bodu je každý hráč „povýšen" a ke svému jménu získá hodnost. Tato hodnost se však nebude ubírat, pokud dotyčný hráč spadne zpět pod záchytný bod.
| Hodnost | Záchytný bod | Hodnost | Záchytný bod |
|---|---|---|---|
| 0% a méně | 51% - 60% | ||
| 1% - 10% | 61% - 70% | ||
| 11% - 20% | 71% - 80% | ||
| 21% - 30% | 81% - 90% | ||
| 31% - 40% | 91% - 99% | ||
| 41% - 50% | 100% |
Síň slávy
V následující tabulce můžete vidět všechny hráče, kteří Cornie Challenge či Bankroll Challenge úspešně absolvovali:
| Hodnost | Nick | Cíl | Datum ukončení | Blog |
|---|---|---|---|---|
| maikpp | $10.000 | 14. 3. 2012 | Blog | |
| Cornie4ever | $10.000 | 31. 5. 2012 | Blog | |
| Treizee | $10.000 | 7. 9. 2012 | Blog | |
| kokos99sd | $10.000 | 25. 1. 2013 | Blog | |
| JohnyC1337 | $10.000 | 23. 2. 2013 | Blog | |
| realkaM | $10.000 | 14. 7. 2013 | Blog | |
| PIIIITA | $10.000 | 23. 7. 2013 | Blog | |
| 14jaroslav14 | $10.000 | 5. 3. 2014 | Blog | |
| AAnewbie | $10.000 | 7. 5. 2014 | Blog | |
| Katrisone | $10.000 | 7. 5. 2014 | Blog |