Original von you3betIcap
60.000MCPs = 100$
250.000 MCPs = 500 $
480.000MCPs = 1000$
1,2Mio MCPs = 3000$
2,76Mio MCPs = 7500$
8,7Mio MCPs = 25000$
24,9Mio MCPs = 75.000$
32Mio MCPs = 100k$
Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Du bekommst dieses geld ja nicht direkt sondern musst es wie den firstdebosit freispielen, jedenfalls bei dem 100 und 500 ab 1000 ist das Verhältniss dann aber schon wesenlich besser.
Bei den MCP kannst du dann noch den Stufen abhängigen Boost einbeziehen, beim clearen zählen aber nur deine tatsächlich erspielten Punkte. sprich 20 Punkte für einen Dollar.
Du musst also beispielsweise für den 100 Bonus im VIP Level Elite(2,5 Pointsboost) rechnen : 60000/3,5+6500=23642 Punkte. Durch 20=1182 Dollar Rake.
Hier mal ne aufstellung ohne den Loyality Boost
Rake in $ ohne Loyalty
100 500 1000 3000 7500 25000 75000 100000
club 2325,00 9958,33 16325,00 40750,00 93500,00 293600,00 2083250,00 1076666,67
pro 1525,00 6625,00 9925,00 24750,00 56700,00 177600,00 1751250,00 650000,00
Elite 1182,14 5196,43 7182,14 17892,86 40928,57 127885,71 1608964,29 467142,86
Platinum 925,00 4125,00 5125,00 12750,00 29100,00 90600,00 1502250,00 330000,00
Diamond I 870,45 3897,73 4688,64 11659,09 26590,91 82690,91 1479613,64 300909,09
Diamond II 825,00 3708,33 4325,00 10750,00 24500,00 76100,00 1460750,00 276666,67
Diamond III 786,54 3548,08 4017,31 9980,77 22730,77 70523,08 1444788,46 256153,85
Wenn man den 6 Monats Loyalty einbezieht wird es langsam lukrativ:
Rake mit einmalig 6 Monatsboost
100 500 1000 3000 7500 25000 75000 100000
club 3658,33 8291,67 14658,33 39083,33 91833,33 291933,33 836583,33 1075000,00
pro 2110,00 4210,00 7510,00 22335,00 54285,00 175185,00 503835,00 647585,00
Elite -2103,57 -1089,29 896,43 11607,14 34642,86 121600,00 357678,57 460857,14
Platinum -5275,00 -5075,00 -4075,00 3550,00 19900,00 81400,00 248050,00 320800,00
Diamond I -14947,73 -14920,45 -14129,55 -7159,09 7772,73 63872,73 215795,45 282090,91
Diamond II -42893,75 -43010,42 -42393,75 -35968,75 -22218,75 29381,25 169031,25 229947,92
Diamond III -119290,38 -119528,85 -119059,62 -113096,15 -100346,15 -52553,85 76711,54 133076,92
Aber in Summe muss man glaub ich schon sagen, dass sich dass ganze für SnG Spieler nicht so richtig lohnt( Ausser natürlich man ist Diamond III). Als Cashgamer schon eher da ja der MGR zählt.
Ohne Reloadbonus werde ich wohl über kurz oder lang wieder zu Titan gehen . Da habe ich selbst als Silver Member nen Rakeback von 16% und kann dann noch den Shop nutzen, bei Mansion bin ich ja gezwungen mir Rakeback von meinen Punkten zu kaufen.