Zum Forum springen
500x 3+R 180´s
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

500x 3+R 180´s

43 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
3,388 Ansichten

games: 300/500
erhaltene BR: $937.50 / $2500
running BR: $3,086.96
profit: $2,149.46


Antwort
Zitat
42 Antworten
BubbleNedRum
Beigetreten: 13.02.2011

gl us :)

machst du wieder tournament parser oder BR ablesen und nix anderes spielen?


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von BubbleNedRum
gl us :)

machst du wieder tournament parser oder BR ablesen und nix anderes spielen?

tournament parser _thumbsup:


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 5/28/2014 11:13:21 PM
Starting Bankroll: $937.50

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#916384695|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$927.62
#916387132|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$11.11|$925.66
#916389036|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$915.78
#916390430|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$905.90
#916391974|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$27.03|$923.05
#916393337|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$913.17
#916394710|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$903.29
#916396047|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$893.41
#916399455|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$883.53
#916401300|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$873.65
[/table]

Total buyins ($): $101.99
Profit ($): -$63.85
Ending bankroll ($): $873.65

Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: -62.60 % ITM: 20.00 % ABI: $10.20 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 5/31/2014 11:25:27 PM
Starting Bankroll: $873.65

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#917737331|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (6U)|$19.45||$0.00|$854.20
#917739401|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$16.66|$860.98
#917741491|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (7U)|$22.64||$16.66|$855.00
#917743410|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (7U)|$22.64||$0.00|$832.36
#917746064|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$819.29
#917748278|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$809.41
#917750289|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$799.53
#917752317|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$17.15|$806.80
#917754156|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$12.00|$802.54
#917755962|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$792.66
#917758239|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$782.78
#917760916|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$772.90
#917763481|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$763.02
#917765483|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$75.71|$828.85
#917767190|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$818.97
[/table]

Total buyins ($): $192.86
Profit ($): -$54.68
Ending bankroll ($): $818.97

Tournament Session Stats
Total Games: 15 ROI: -28.35 % ITM: 33.33 % ABI: $12.86 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 6/1/2014 10:33:50 PM
Starting Bankroll: $818.97

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#918174601|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$805.90
#918176823|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$796.02
#918178902|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$786.14
#918180714|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$776.26
#918182040|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$766.38
#918183693|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$756.50
#918185399|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$746.62
#918187386|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$736.74
#918189479|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$11.01|$737.87
#918193207|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$727.99
#918195614|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$714.92
#918197943|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (7U)|$22.64||$0.00|$692.28
#918200460|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$682.40
#918203434|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$672.52
#918205722|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$11.34|$670.79
[/table]

Total buyins ($): $170.53
Profit ($): -$148.18
Ending bankroll ($): $670.79

Tournament Session Stats
Total Games: 15 ROI: -86.89 % ITM: 13.33 % ABI: $11.37 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 6/3/2014 11:37:45 PM
Starting Bankroll: $670.79

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#919094686|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$660.91
#919096640|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$651.03
#919098917|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$641.15
#919101234|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$631.27
#919102869|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$621.39
#919104602|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$611.51
#919106302|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$11.44|$613.07
#919107605|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$603.19
#919109241|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$593.31
#919110747|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$11.46|$594.89
#919138138|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$585.01
#919139783|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$575.13
#919141386|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$16.97|$582.22
#919143240|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$11.17|$577.13
#919144963|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$567.25
#919146639|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$557.37
#919148344|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$541.11
#919150021|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$531.23
#919151722|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$521.35
#919153777|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$16.18|$527.65
[/table]

Total buyins ($): $210.36
Profit ($): -$143.14
Ending bankroll ($): $527.65

Tournament Session Stats
Total Games: 20 ROI: -68.05 % ITM: 25.00 % ABI: $10.52 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
babbas90
Beigetreten: 10.06.2008

Läuft ja richtig gut. Muss ich nachshippen?


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von babbas90
Läuft ja richtig gut. Muss ich nachshippen?

nein, noch nicht nötig.

Ja, könnte definitiv besser laufen :-/
Einige male mit gutem stack itm, aber dann ging bisher immer alles nach hinten los...
Aaaber weiter gehts!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 6/4/2014 10:03:56 PM
Starting Bankroll: $527.65

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#919557067|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$517.77
#919560379|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$507.89
#919562157|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$15.91|$513.92
#919563490|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$504.04
#919564730|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$494.16
#919566219|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$484.28
#919568017|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$474.40
#919569581|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$464.52
#919571049|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$454.64
#919572673|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$444.76
[/table]

Total buyins ($): $98.80
Profit ($): -$82.89
Ending bankroll ($): $444.76

Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: -83.90 % ITM: 10.00 % ABI: $9.88 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com

:facepalm:


Antwort
Zitat

Machst du zwischendurch Strategie?

Versuch mal ein paar Tage abzuschalten, ein bisschen Strategie zu pauken und dann wirds laufen! :f_cool:

Ob das Staking nun 5 oder 6 Wochen dauert, ist auch egal. ;)


Antwort
Zitat

Original von RunnerUp3
Machst du zwischendurch Strategie?

Versuch mal ein paar Tage abzuschalten, ein bisschen Strategie zu pauken und dann wirds laufen! :f_cool:

Ob das Staking nun 5 oder 6 Wochen dauert, ist auch egal. ;)

Content und Auszeiten sind immer gut aber nur mit Sample schlägt man die Varianz ;) glgl


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 6/5/2014 11:10:06 PM
Starting Bankroll: $444.76

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#919990514|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$434.88
#919991818|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (7U)|$22.64||$0.00|$412.24
#919993444|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$402.36
#919994808|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$392.48
#919996732|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (6U)|$19.45||$0.00|$373.03
#919998473|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$520.77|$877.54
#920000124|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$867.66
#920001748|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$857.78
#920003650|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$200.74|$1,048.64
#920005350|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$16.15|$1,054.91
[/table]

Total buyins ($): $127.51
Profit ($): $610.15
Ending bankroll ($): $1,054.91

Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: 478.51 % ITM: 30.00 % ABI: $12.75 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat

weeeeeeeeeeeeeeeeeee _grin:


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von RunnerUp3
weeeeeeeeeeeeeeeeeee _grin:

endlich :P _biggrin:


Antwort
Zitat
timHausLinD
Beigetreten: 15.07.2007

Original von robinjo87

Original von RunnerUp3
weeeeeeeeeeeeeeeeeee _grin:

endlich :P _biggrin:

Strategie gepaukt oder haste abgeschaltet? Sollten wir morgen mal bei vapiano

Ausdiskutieren !! -> Skype


Antwort
Zitat
timHausLinD
Beigetreten: 15.07.2007

Original von robinjo87

Original von RunnerUp3
weeeeeeeeeeeeeeeeeee _grin:

endlich :P _biggrin:

Strategie gepaukt oder haste abgeschaltet? Sollten wir morgen mal bei vapiano

Ausdiskutieren !! -> Skype

Gratz


Antwort
Zitat

Brauchst du mein Screen Name? dieses Karma gab's obv nicht umsonst

Gretz


Antwort
Zitat
babbas90
Beigetreten: 10.06.2008

Nice, keep crushing!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 6/7/2014 1:23:54 AM
Starting Bankroll: $1,054.91

PokerStars Tournaments

[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll

#920408377|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$1,038.65
#920411142|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,028.77
#920414220|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,018.89
#920416673|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$1,002.63
#920418503|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$989.56
#920420270|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$11.59|$991.27
#920421979|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$975.01
#920423927|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$965.13
#920425706|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$360.47|$1,315.72
#920427568|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,305.84
#920469008|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,295.96
#920470501|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (6U)|$19.45||$0.00|$1,276.51
#920472218|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,266.63
#920474150|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (6U)|$19.45||$0.00|$1,247.18
#920475949|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$1,234.11
#920477535|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$37.12|$1,254.97
#920479384|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,245.09
#920480989|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$1,228.83
#920482883|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,218.95
#920484671|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$1,205.88
#920518640|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,196.00
#920520689|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$1,179.74
#920522926|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$1,166.67
#920525170|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$16.45|$1,173.24
#920527765|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$11.63|$1,168.61
#920530177|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,158.73
#920532891|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,148.85
#920535414|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (4U)|$13.07||$0.00|$1,135.78
#920538491|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (3U)|$9.88||$0.00|$1,125.90
#920541441|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|R (5U)|$16.26||$0.00|$1,109.64
[/table]

Total buyins ($): $382.53
Profit ($): $54.73
Ending bankroll ($): $1,109.64

Tournament Session Stats
Total Games: 30 ROI: 14.31 % ITM: 16.67 % ABI: $12.75 FPP's: 0.00

Rail Created By TournamentParser v3.22 from www.TournamentParser.com


Antwort
Zitat
Teilen: