Compilacion de 3 manos seguidas. 2 pushes y la 3ra raise c/ 12BB.
Spoiler
1. Primer allin
PokerStars - $0.50+$0.05|125/250 Ante 25 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
Hero (MP+2): 7.25 BB
CO: 8.42 BB
BTN: 11.69 BB (VPIP: 7.87, PFR: 5.81, 3Bet Preflop: 6.90, Hands: 89)
SB: 30.62 BB (VPIP: 20.83, PFR: 16.67, 3Bet Preflop: 33.33, Hands: 25)
BB: 14.36 BB (VPIP: 17.36, PFR: 8.51, 3Bet Preflop: 2.56, Hands: 147)
UTG: 32.58 BB (VPIP: 16.67, PFR: 16.67, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 12)
UTG+1: 15.44 BB (VPIP: 14.20, PFR: 8.82, 3Bet Preflop: 7.84, Hands: 178)
MP: 2.42 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 36)
MP+1: 15.3 BB (VPIP: 35.80, PFR: 23.75, 3Bet Preflop: 5.26, Hands: 87)
9 players post ante of 0.1 BB, SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.4 BB) Hero has 7♠ K♦
fold, fold, fold, fold, Hero raises to 7.15 BB and is all-in, fold, fold, fold, fold,
Spoiler
2. Segundo Allin
PokerStars - $0.50+$0.05|125/250 Ante 25 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
Hero (MP+1): 9.55 BB
MP+2: 8.32 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)
CO: 11.59 BB (VPIP: 7.78, PFR: 5.75, 3Bet Preflop: 6.67, Hands: 90)
BTN: 30.02 BB (VPIP: 20.00, PFR: 16.00, 3Bet Preflop: 28.57, Hands: 26)
SB: 13.26 BB (VPIP: 17.24, PFR: 8.51, 3Bet Preflop: 2.56, Hands: 148)
BB: 32.48 BB (VPIP: 15.38, PFR: 15.38, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 13)
UTG: 15.34 BB (VPIP: 14.12, PFR: 8.77, 3Bet Preflop: 7.84, Hands: 179)
UTG+1: 2.32 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 37)
MP: 15.2 BB (VPIP: 35.37, PFR: 23.46, 3Bet Preflop: 5.26, Hands: 88)
9 players post ante of 0.1 BB, SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.4 BB) Hero has A♠ 4♣
fold, fold, fold, Hero raises to 9.45 BB and is all-in, fold, fold, fold, fold, fold,
Mano para discucion.
PokerStars - $0.50+$0.05|125/250 Ante 25 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
Hero (MP): 11.85 BB
MP+1: 8.22 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 2)
MP+2: 11.49 BB (VPIP: 7.69, PFR: 5.68, 3Bet Preflop: 6.45, Hands: 91)
CO: 29.92 BB (VPIP: 19.23, PFR: 15.38, 3Bet Preflop: 25.00, Hands: 27)
BTN: 12.66 BB (VPIP: 17.12, PFR: 8.45, 3Bet Preflop: 2.50, Hands: 149)
SB: 31.38 BB (VPIP: 14.29, PFR: 15.38, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 14)
BB: 15.24 BB (VPIP: 14.04, PFR: 8.72, 3Bet Preflop: 7.84, Hands: 180)
UTG: 2.22 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 38)
UTG+1: 15.1 BB (VPIP: 34.94, PFR: 23.17, 3Bet Preflop: 5.26, Hands: 89)
9 players post ante of 0.1 BB, SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.4 BB) Hero has T♣ A♣
fold, fold, Hero raises to 2 BB, fold, fold, fold, fold, fold, BB calls 1 BB
Flop: (5.4 BB, 2 players) 4♣ Q♦ 3♦
BB checks, Hero checks
Turn: (5.4 BB, 2 players) T♦
BB checks, Hero checks
River: (5.4 BB, 2 players) K♠
BB bets 2.7 BB, fold,
Como saben el allin de 13 ciegas o menos hay gente que ya no utiliza y yo soy uno de ellos. Aprendi del team pro brasilero Caio Pessagno. El juego shortsatck es muy cauteloso. Es mucho mas complicado hacer CB de farol (por eso no hago aqui) y hay que aprovechar al maximo la posicion.
Mi duda aqui es.
Esta bien jugarla pasivo contra un rival asi?
Tuve miedo de que me este colocando una trampa o que me haga un raise con algun
y tener que foldear mi T con valor de showdown.
El bet river puede ser farol viniendo de un jugador tan tight?
Si quieren algun Estadistica del rival es solo pedir.
Off Hand:
Me parece lo mismo sipox. Cree un blog similar en la comunidad postuguesa, coloque el Link en el post de actualizaciones. Veremos que tal reacciona la comunidad alla.