Thanks Everyone...
Le vent l'emportera (le sale run)...
(On va pas trop s'inquiéter avec si peu de mtt hein ?!
)
Thanks Everyone...
Le vent l'emportera (le sale run)...
(On va pas trop s'inquiéter avec si peu de mtt hein ?!
)
Allez, profitons-en...
Et pour le karma, la video fait 4:44 (Spéciale Dédicace à Pascal)
Je me bat avec mes foutues machines, écrans, satanées config et autres soucis techniques. Je ferais un CR plus tard ainsi qu'un update standard du run de la chèvre... Bref, vous pouvez retourner à une activité normale...
Arf.
M'en veux pas thib, moi c'est Cath que j'aime ^^
Message original de cath2034
Pourquoi tu fais du sous-poker aussi
J'me demande aussi parfois...
Coach me
ONE TIME poulet, quelque chose me dit que t'es IN this night et que tu vas rooooxxxxxxx !
Dernières Sessions Mtt
#runbetterplz #wait&see #reloadNRJincoming
![]()
Long time, no see, nothing, no wins. L'histoire se répète on dirait. Je boucle sur les soucis techniques (machine crashée, un écran qui crame etc...) et la santé/forme etc...
Peu de volume, un changement de machine, 2 écrans 27" (dont un qui était HS à l'achat, nan mais allo quoi), et un break plus tard, le run a repris (au passage merci aux quelques bros de Skype avec qui les mauvais coups passent mieux dans la bonne humeur). On aura fait une tf pour remettre la courbe dans le bon sens mais obv, la déchatte s'est manifestée (ça aurait été trop simple lol).
On perd pas le nord ni le moral pour autant, on grind pepère, on prend des one/two outers en sourcillant de moins en moins, on prend les good vibes avec les bros qui ship(pent) autour de nous et on attend son heure.
J'en profite of course pour une petite update de chiffres ci-dessous, avant de partir 2 semaines en Crète pour recharger batteries, skills, chatte, plaisir etc...
20:30 (Stars) - The Big Ten - €10 €10 (€15k gtd) | 970/2013 : 0
20:00 (Wam) - Trilogy 10€ - Day 1E €10 (€80k gtd) | ???/??? : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€18k gtd) | 1280/2170 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€12k gtd) | 999/3124 : 0
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€4k gtd) | 278/520 : 0
19:00 (Wam) - DeepStack Hold'em €5 (€2k gtd) | 316/554 : 0
19:10 (Wam) - Qualif. Ticket €50 €5 (€150 gtd) | 48/79 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€6k gtd) | 1281/1454 : 0
20:30 (Stars) - The Big Ten - €10 €10 (€15k gtd) | 313/1913 : 0
21:00 (Stars) - The Big Twenty - €20 €20 (€10k gtd) | 379/742 : 0
21:15 (Stars) - The Storm Five - €5 + R €20 (€10k gtd) | 20/985 : +€51,63
19:00 (Stars) - The Big Five - €5 €5 (€5k gtd) | 59/1537 : +€16,25
20:30 (Stars) - The Big Ten - €10 €10 (€15k gtd) | 1102/1946 : 0
21:00 (Stars) - The Big Twenty - €20 €20 (€10k gtd) | 83/857 : +€33,93
21:15 (Stars) - The Storm Five - €5 + R €40 (€10k gtd) | 496/1090 : 0
18:00 (Stars) - SCOOP Warm-Up - B €5 (€15k gtd) | 1630/4103 : 0
20:30 (Stars) - The Big Ten - €10 €10 (€20k gtd) | 833/2656 : 0
21:15 (Stars) - The Storm Five - €5 + R €25 (€10k gtd) | 448/1147 : 0
21:00 (Stars) - The Big Twenty - €20 €20 (€10k gtd) | 95/885 : +€33,45
21:15 (Stars) - The Storm Five - €5 + R €25 (€10k gtd) | 205/1107 : 0
19:00 (Stars) - The Big Five - €5 €5 (€5k gtd) | 59/1535 : +€16,23
21:00 (Stars) - The Big Twenty - €20 €20 (€10k gtd) | 207/806 : 0
21:00 (Stars) - The Big SCOOP €10 €10 (€20k gtd) | 1382/2239 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€12k gtd) | 139/2856 : +€12,04
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€4k gtd) | 165/496 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€6k gtd) | 426/1568 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€12k gtd) | 1738/2937 : 0
21:30 (Wam) - Booster €10 (€5k gtd) | 325/730 : 0
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€3k gtd) | 135/410 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 266/1655 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€12k gtd) | 2063/4029 : 0
16:30 (Wam) - Ring €10 (€6k gtd) | 234/721 : 0
17:00 (Wam) - Tea Time €20 (€2,5k gtd) | 70/160 : 0
17:30 (Wam) - DeepStack Hold'Em €10 (€1,2k gtd) | 7/152 : +€51,3
17:45 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€1,2k gtd) | 180/353 : 0
22:30 (Wam) - Tie Break €10 (€9k gtd) | 800/1339 : 0
Buy-ins : €415 (Sessions : 36 mtt(s))
Winnings : +€214,83 | 7 itm(s)
Profits/Losses : -€200,17
Bankroll Fmwb : €1945,99 (-€1054,01)
Volume Fmwb (tf/itm/total) | avBI : 1/19/139 (250) | €11,8
Profites bien des vacances et reviens nous en forme ! Suffit d'un majeur pour inverser la tendance
Message original de RyujeTengyome
Message original de GhostKing
Ca va te (nous) ramener du flouz'
![]()
(les 12 premiers à poster seront bénis par le pouvoir du flouz' qui iz in my hand this year)
(we'll see)Flouz' List
- #01 - SitMeImFams
- #02 - CarlosCampos
- #03 - MatLot
- #04 - Snaky81
- #05 - Denis1030
- #06 - Getthematrix
- #07 - RyujeTengyome
- #08 - WhereAreTheAces
- #09 - Pierrian
- #10 - Mumurano
- #11 - OverDozz
- #12 - Nectarined
- #13 - GhostKing
Enfin !!!!
Notez ce jour comme le départ d'une nouvelle ère. On fera le bilan de chacun fin 2012 à partir de maintenant... Ça devrait flouzer !
A nous le(s) pactole(s)... N'hésitez pas à repasser dans le coin pour venir baiser la liste pour entretenir le Karma et postez vos grosses rentrées de flouz'
![]()
Yeap ça a bien marché dude, meilleur année pour moi.
Et que deviens-tu maintenant ?
Message original de CharlesPkR
Message original de RyujeTengyome
Message original de GhostKing
Ca va te (nous) ramener du flouz'
![]()
(les 12 premiers à poster seront bénis par le pouvoir du flouz' qui iz in my hand this year)
(we'll see)Flouz' List
- #01 - SitMeImFams
- #02 - CarlosCampos
- #03 - MatLot
- #04 - Snaky81
- #05 - Denis1030
- #06 - Getthematrix
- #07 - RyujeTengyome
- #08 - WhereAreTheAces
- #09 - Pierrian
- #10 - Mumurano
- #11 - OverDozz
- #12 - Nectarined
- #13 - GhostKing
Enfin !!!!
Notez ce jour comme le départ d'une nouvelle ère. On fera le bilan de chacun fin 2012 à partir de maintenant... Ça devrait flouzer !
A nous le(s) pactole(s)... N'hésitez pas à repasser dans le coin pour venir baiser la liste pour entretenir le Karma et postez vos grosses rentrées de flouz'
![]()
Yeap ça a bien marché dude, meilleur année pour moi.
Et que deviens-tu maintenant ?
tu t'inquiètes du sort de Ryu ou du mien, Charles ?
Reprise Mtt
#next #next²
![]()
2 Semaines en Crète pour recharger les batteries et c'est reparti. Mais c'est pas encore pour cette fois-ci
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 200/1436 : 0
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 1369/2779 : 0
20:15 (Wam) - After Work €20 (€15k gtd) | 656/1188 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 973/1665 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 623/1175 : 0
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 1053/2415 : 0
20:15 (Wam) - After Work €20 (€15k gtd) | 219/954 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 891/1431 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€9k gtd) | 1249/2703 : 0
Buy-ins : €95 (Session(s) : 9 mtt(s))
Winnings : €0 | 0 itm(s)
Profits/Losses : -€95
Bankroll Fmwb : €1850,99 (-€1149,01)
Volume Fmwb (tf/itm/total) | avBI : 1/19/148 (250) | €11,72
Dernières Sessions Mtt
#deepruns #nomiracles
![]()
Les Sessions se suivent et se ressemblent. On déchatte moins, on monte des gros stacks. Reste plus qu'à éviter les setups et concrétiser.
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 1480/2960 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€10k gtd) | 618/2819 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 767/1379 : 0
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 1047/2760 : 0
20:15 (Wam) - After Work €20 (€15k gtd) | 493/1046 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 317/1553 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€9k gtd) | 1345/2340 : 0
20:15 (Wam) - After Work €20 (€15k gtd) | 355/1036 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 207/1741 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€9k gtd) | 1029/2682 : 0
21:30 (Wam) - Booster €10 (€4,5k gtd) | 137/580 : 0
21:00 (Wam) - Eldorado - Jour 1E €10 (€10k gtd) | 31/136 : 0
21:15 (Wam) - Joker €10 (€2,5k gtd) | 75/185 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 148/1561 : +€14,04
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 565/2939 : 0
21:00 (Wam) - Eldorado - Jour 1B €10 (€10k gtd) | 32/142 : 0
21:30 (Wam) - Booster €10 (€5k gtd) | 172/620 : 0
22:30 (Wam) - Tie Break €10 (€10k gtd) | 363/1329 : 0
17:30 (Wam) - DeepStack Hold'Em €10 (€1,2k gtd) | 89/174 : 0
17:45 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€1,2k gtd) | 225/385 : 0
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€3,5k gtd) | 207/455 : 0
19:00 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€2k gtd) | 202/514 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 102/1316 : +€8,14
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 383/2830 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€15k gtd) | 691/1801 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€9k gtd) | 662/2299 : 0
21:00 (Wam) - Kill Them All €5 (€10k gtd) | 2210/4875 : 0
Buy-ins : €245 (Session(s) : 27 mtt(s))
Winnings : +€22,18 | 2 itm(s)
Profits/Losses : -€222,82
Bankroll Fmwb : €1628,17 (-€1371,83)
Volume Fmwb (tf/itm/total) | avBI : 1/21/175 (250) | €11,31
Dernières Sessions Mtt
#peanuts² #sameplayershootagain
![]()
Il y a du mieux mais on prends toujours des horreurs (et c'est peu dire). Des tf en bois (certaines hors staking car <5€) qui se terminent sur des setups ou des bad. Une demie notamment ou je prends le CL à 30 left pour perdre AA<QQ pf, AA<JJ pf puis run KK<AA et finir 22. allo ! ALLO² ?
J'ai focus les deepstack du coup où me suis senti pas mal. Les gros donkaments me font très mal même si je bust toujours 90% du temps devant dont 50% huge. J'ai même retiré les €20 cette semaine pour faire le dos rond. On est sur la bonne voix (j'ose encore y croire).
Sick mini Session ce soir avec :
- L'extra où je bust après 2h30 sur un pot pour le CL : 3bet pot multiway (je sqz ip @BU) 55<TT<AA sur A55 (turn T, river A... Oh yeah)
- L'eldorado Day 1G où je bust sur le dernier niveau avant le Day 2 pour un pot pour le CL (250bb) : AQs<KK qui flat un 3bet oop pf et donk overbetShove sur A87ss Oo (turn K, river A... lolz)
Je vais peut être faire l'impasse sur le sunday grind ou alors mini session.
17:30 (Wam) - DeepStack Hold'Em €10 (€1,2k gtd) | 28/202 : 0
17:45 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€1,2k gtd) | 238/412 : 0
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€3,5k gtd) | 64/422 : 0
19:00 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€2k gtd) | 22/513 : +€15
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 796/1443 : 0
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 594/2830 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 438/1628 : 0
20:45 (Wam) - Cinq Majeur €5 (€9k gtd) | 1093/2449 : 0
16:30 (Wam) - Ring €10 (€5k gtd) | 275/636 : 0
16:45 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€3k gtd) | 327/680 : 0
17:30 (Wam) - DeepStack Hold'Em €10 (€1,2k gtd) | 71/153 : 0
17:45 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€1,2k gtd) | 9/146 : +€30,05
18:30 (Wam) - Deep Run €10 (€3k gtd) | 177/362 : 0
19:00 (Wam) - DeepStack Hold'Em €5 (€1,5k gtd) | 162/348 : 0
19:45 (Wam) - Cocktail €5 (€5k gtd) | 349/1202 : 0
20:00 (Wam) - La Fièvre €10 (€20k gtd) | 824/2614 : 0
20:30 (Wam) - Xtra €10 (€12k gtd) | 1036/1694 : 0
21:00 (Wam) - Eldorado - Jour 1E €10 (€10k gtd) | 29/184 : 0
Buy-ins : €140 (Session(s) : 18 mtt(s))
Winnings : +€45,05 | 2 itm(s)
Profits/Losses : -€94,95
Bankroll Fmwb : €1533,22 (-€1466,78)
Volume Fmwb (tf/itm/total) | avBI : 2/23/193 (250) | €10,98