Hier noch schnell größte verlierer/gewinner hand, weiß nicht ob ich nachher noch zu tiefgründigen analysen anderer hände komme, könnte länger gehen heute da war eine geige am start haben für die jam session
NL Holdem 0.1(BB)
CO ($11.31) [VPIP: 21.9% | PFR: 11.5% | AGG: 24.1% | Hands: 96]
BTN ($14.62) [VPIP: 14.5% | PFR: 6.6% | AGG: 29.4% | Hands: 76]
HERO ($42.12) [VPIP: 22.4% | PFR: 18.1% | AGG: 37.1% | Flop Agg: 48.5% | Turn Agg: 32% | River Agg: 23% | 3Bet: 9.2% | Fold to 3Bet: 63.3% | 4Bet: 13.3% | Hands: 294604]
BB ($6.53) [VPIP: 35% | PFR: 15% | AGG: 16.7% | Hands: 20]
UTG ($22.31) [VPIP: 22.6% | PFR: 21.4% | AGG: 60.9% | Flop Agg: 71.4% | Turn Agg: 40% | River Agg: 100% | 3Bet: 11.8% | 4Bet: 50% | Fold to 4Bet: 0% | Hands: 86]
UTG_1 ($19.86) [VPIP: 18.1% | PFR: 7.2% | AGG: 31.8% | Hands: 83]
MP ($20) [VPIP: 45.3% | PFR: 24.2% | AGG: 20.9% | Hands: 96]
Dealt to Hero: A♠ A♣
UTG Raises To $0.35, UTG_1 Calls $0.30, MP Calls $0.30, CO Folds, BTN Calls $0.30, HERO Raises To $2.55, BB Folds, UTG Raises To $5.73, UTG_1 Folds, MP Folds, BTN Folds, HERO Raises To $9.95, UTG Calls $4.22
Hero SPR on Flop: [0.58 effective]
Flop ($21.15): Q♦ Q♠ 3♥
HERO Bets $12.40 (Rem. Stack: $19.77), UTG Calls $12.36 (allin)
Turn ($45.91): Q♦ Q♠ 3♥ 9♦
River ($45.91): Q♦ Q♠ 3♥ 9♦ T♦
Spoiler
UTG shows: Q♣ Q♥
UTG wins: $44.29
Hatte ihn hier nicht auf eine straight gesetzt und eher so was wie JJ/QQ
NL Holdem 0.1(BB)
UTG ($33.98) [VPIP: 39.1% | PFR: 26.1% | AGG: 32% | Flop Agg: 25% | Turn Agg: 50% | River Agg: 33.3% | 3Bet: 16.7% | 4Bet: 0% | Hands: 23]
HERO ($20) [VPIP: 22.4% | PFR: 18.1% | AGG: 37.1% | Flop Agg: 48.5% | Turn Agg: 32% | River Agg: 23% | 3Bet: 9.2% | 4Bet: 13.3% | Cold Call: 9% | Hands: 294604]
HJ ($21.11) [VPIP: 77% | PFR: 24.6% | AGG: 37.7% | Flop Agg: 34.4% | Turn Agg: 42.1% | River Agg: 40% | 3Bet: 3.3% | 4Bet: 0% | Cold Call: 69.7% | Hands: 63]
CO ($20) [VPIP: 49.2% | PFR: 15.9% | AGG: 26.8% | Hands: 63]
BTN ($39.42) [VPIP: 31.7% | PFR: 19% | AGG: 25% | Flop Agg: 25% | Turn Agg: 18.2% | River Agg: 60% | 3Bet: 24.1% | 4Bet: 50% | Cold Call: 15.4% | Hands: 63]
SB ($14.25) [VPIP: 24.5% | PFR: 10.2% | AGG: 35.3% | Flop Agg: 40% | Turn Agg: 66.7% | River Agg: 0% | 3Bet: 15.8% | 4Bet: 0% | Cold Call: 20.7% | Hands: 49]
BB ($20) [VPIP: 23.8% | PFR: 11.1% | AGG: 8.3% | Flop Agg: 7.7% | Turn Agg: 12.5% | River Agg: 0% | 3Bet: 11.1% | 4Bet: 0% | Cold Call: 25% | Hands: 63]
UTG ($20) [VPIP: 18.4% | PFR: 12.2% | AGG: 50% | Hands: 49]
Dealt to Hero: Q♦ 9♦
UTG Checks, UTG Raises To $0.35, HERO Calls $0.30, HJ Calls $0.30, CO Folds, BTN Calls $0.30, SB Calls $0.25, BB Calls $0.20, UTG Folds
Hero SPR on Flop: [6.04 effective]
Flop ($2.30): 9♠ 9♣ 5♠
SB Checks, BB Checks, UTG Bets $0.90 (Rem. Stack: $32.73), HERO Raises To $3.80 (Rem. Stack: $15.85), HJ Folds, BTN Folds, SB Folds, BB Folds, UTG Calls $2.90 (Rem. Stack: $29.83)
Turn ($9.90): 9♠ 9♣ 5♠ 7♦
UTG Bets $4.60 (Rem. Stack: $25.23), HERO Calls $4.60 (Rem. Stack: $11.25)
River ($19.10): 9♠ 9♣ 5♠ 7♦ 4♦
UTG Bets $13.10 (Rem. Stack: $12.13), HERO Calls $11.25 (allin)
Spoiler
UTG shows: 8♣ 8♦
HERO wins: $40.02
Und dann noch eine flopped straight die ich leider aufgrund schlechter turn und river karte aufgeben musste:
NL Holdem 0.1(BB)
BB ($42.38) [VPIP: 17.9% | PFR: 14.3% | AGG: 27.8% | Hands: 56]
UTG ($18.25) [VPIP: 2.7% | PFR: 0% | AGG: 0% | Hands: 37]
HERO ($34.12) [VPIP: 22.4% | PFR: 18.1% | AGG: 37.1% | Flop Agg: 48.5% | Turn Agg: 32% | River Agg: 23% | 3Bet: 9.2% | 4Bet: 13.3% | Hands: 294604]
MP1 ($29.30) [VPIP: 77% | PFR: 24.6% | AGG: 37.7% | Hands: 63]
MP2 ($21.44) [VPIP: 49.2% | PFR: 15.9% | AGG: 26.8% | Hands: 63]
HJ ($27.48) [VPIP: 31.7% | PFR: 19% | AGG: 25% | Flop Agg: 25% | Turn Agg: 18.2% | River Agg: 60% | 3Bet: 24.1% | Fold to 3Bet: 0% | 4Bet: 50% | Hands: 63]
CO ($29.22) [VPIP: 24.5% | PFR: 10.2% | AGG: 35.3% | Hands: 49]
BTN ($20.75) [VPIP: 23.8% | PFR: 11.1% | AGG: 8.3% | Flop Agg: 7.7% | Turn Agg: 12.5% | River Agg: 0% | 3Bet: 11.1% | 4Bet: 0% | Cold Call: 25% | Hands: 63]
SB ($15.16) [VPIP: 18.4% | PFR: 12.2% | AGG: 50% | Hands: 49]
Dealt to Hero: T♣ 8♣
UTG Folds, HERO Raises To $0.35, MP1 Calls $0.30, MP2 Calls $0.30, HJ Raises To $1.25, CO Folds, BTN Calls $1.20, SB Folds, BB Folds, HERO Calls $0.90, MP1 Folds, MP2 Folds
Hero SPR on Flop: [4.06 effective]
Flop ($4.80): 9♦ J♥ 7♥
HERO Checks, HJ Bets $3.60 (Rem. Stack: $22.63), BTN Folds, HERO Raises To $8.20 (Rem. Stack: $24.67), HJ Calls $4.60 (Rem. Stack: $18.03)
Turn ($21.20): 9♦ J♥ 7♥ 9♥
HERO Bets $6 (Rem. Stack: $18.67), HJ Calls $6 (Rem. Stack: $12.03)
River ($33.20): 9♦ J♥ 7♥ 9♥ Q♥
HERO Checks, HJ Bets $12.03 (allin), HERO Folds
Spoiler
HJ wins: $31.62