Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Geschlossen] Beendet 100 Stück!!!

80 Beiträge
13 Benutzer
0 Reactions
5,016 Ansichten

keine hektik selbst um 00:01 wird dein kopf nicht rollen hauptsache solides a-game runtergespielt :)

gl :)


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von entstellter
keine hektik selbst um 00:01 wird dein kopf nicht rollen hauptsache solides a-game runtergespielt :)

gl :)

jep hätte es nur gerne so wie ausgemacht zu ende gespielt =)
wollt grad spielen.... aber der server wird von ft gleich für 50min down gehen X( also kann ich erst etwas später weiter machen.... es ist keine anmedlung mäglich für sngs


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

44 sngs sind gespielt... grad läuft es eichtig scheiße X( ein suckout nach dem anderen :rolleyes: ich AA all in vs 77 turn 7 river 7 :rolleyes: oder ich KK vs. AQ A kommt u.s.w X( naja egal noch alles möglich =)


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

so endlich grad an einem FT =) 90k da muss was gehen.... 69sngs sind gespielt


patsch85
Beigetreten: 22.06.2008
PokerStrategist

beim anderen kommst auch an ft, gogo ;)


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

naja leider nur 3ter und 7ter ?( was für dumme calls von denn.... Ich QQ bekomme call von q 10 flush kommt X( ich A9 pushe all in nachdem einer die blinds klauen wollte... er call mit K Q ;(

naja egal... 69 sngs sind gespielt...ich bin jetzt ins + gegangen
also die 110$ sind jetzt drüber =) werd dann gleich weiter machen nach ner kurzer pause!


nutsflush
Beigetreten: 28.11.2007
Elite Grinder

goooooooo , gl noch ......


OpaAlu
Beigetreten: 14.10.2007
Elite Grinder

Jo, Killer, weiter, immer weiter...

gl _thumbsup:


Frage: Meldest du dich in der Late Registration von den RoDs an oder wenns noch keine 36 Spieler sind?
Was ist besser? Weiß da jemand genauer Bescheid?

lg
Slevin


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von SlevinGoodkat
Frage: Meldest du dich in der Late Registration von den RoDs an oder wenns noch keine 36 Spieler sind?
Was ist besser? Weiß da jemand genauer Bescheid?

lg
Slevin

ich meld mich meinstens bevor noch 36 spieler da sind was besser is kann ich nicht genau sagen...

so leute left 9 :P 91 sngs sind gespielt gewinn ca. 150$ -110 sind nur 40$ ca ;(


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

ich bin fast fertig!

können bitte alle dir % gekauft haben die ersten 3 buchstaben posten von ihrem full tillt nick...damit ich gleich eine auszahlung machen kann an euch alle... weil so komm ich nicht klar!

also

alle einfach so bsp.

FT. kil.


patsch85
Beigetreten: 22.06.2008
PokerStrategist

sehr schön und gz zu den ft etc., hab öfter zugeschaut bzw. mitgespielt ;)

FTP Nick: pat...


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

100 Sngs sind gespielt!

hier screens und abrechnung:

Staker:

Meine Gewinne: 14.20$+54.17$+1.50$+11.83$+2.68$+1.83$+66.50$+2.05$

= 154.76$ - 110$ = 44.76$ (20%) = 8.95$ <--- Mir

für die Staker sind es 35.81$

Killerranger2011 10%=11$ +3.58$ =14.58$

entstellter 10%=11$ Bezahlt +3.58$ =14.58$ (ist Bezahlt)
Muhkuhpwns 20%=22$ Bezahlt +7.16$ =29.16$ (ist Bezahlt)
nutsflush 20%=22$ Bezahlt + 7.16$ =29.16$ (ist Bezahlt)
AluArp 20%=22$ Bezahlt +7.16$ =29.16$ Nick???
patsch85 10%=11$ Bezahlt +3.58$ =14.58$ (ist Bezahlt)
raggae 10%=11$ Bezahlt +3.58$$ =14.58$ (ist Bezahlt)

Geld wird bezahlt,sobald ich eure nicks zurordnen kannn!!!!

ZU dem staking,ich sag mal so es wäre viel mehr + drin gewessen,das nächste mal werde ich aber nicht alles auf denn letzten tag verschieben habe kaum gepennt deshalb

bitte alle an das Feedback denken =)

Screens kommen gleich:


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

232024858 Apr 12, 16:28 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 294 --
232022970 Apr 12, 16:24 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 139 --
232023377 Apr 12, 16:18 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 102 --
232020958 Apr 12, 16:14 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 142 --
232019754 Apr 12, 16:09 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 101 --
232020337 Apr 12, 16:04 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 128 --
232018476 Apr 12, 15:54 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 130 --
232017590 Apr 12, 15:50 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 81 --
232016224 Apr 12, 15:47 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 146 --
232007382 Apr 12, 15:08 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 237 --
232006223 Apr 12, 14:51 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 191 128 --
232004283 Apr 12, 14:48 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 399 238 --
232005153 Apr 12, 14:44 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 79 --
232003452 Apr 12, 14:38 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 462 100 --
232002574 Apr 12, 14:33 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 503 171 --
232001713 Apr 12, 14:29 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 539 142 --
231995586 Apr 12, 14:24 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 410 160 --
231992635 Apr 12, 14:21 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 454 133 --
231992549 Apr 12, 14:17 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 499 277 --
231992562 Apr 12, 14:12 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 478 140 --
231992537 Apr 12, 14:08 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 552 161 --
231992578 Apr 12, 14:04 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 712 112 --
231992599 Apr 12, 13:54 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 296 123 --
231992624 Apr 12, 13:50 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 281 137 --
231992628 Apr 12, 13:45 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 344 46 --
231991949 Apr 12, 13:43 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 690 109 --
231992514 Apr 12, 13:39 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 506 164 --
231990031 Apr 12, 13:31 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 372 111 --
231989251 Apr 12, 13:27 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 385 104 --
231988827 Apr 12, 13:23 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 394 154 --
231979915 Apr 12, 13:18 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 500 142 --
231969262 Apr 12, 11:35 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 437 7 $14.20
231965525 Apr 12, 11:31 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 471 3 $54.17
231964225 Apr 12, 11:26 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 495 271 --
231964221 Apr 12, 11:14 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 484 137 --
231964240 Apr 12, 11:09 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 453 126 --
231962357 Apr 12, 11:05 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 497 67 --
231962342 Apr 12, 10:58 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 400 96 --
231962342 Apr 12, 10:58 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 400 116 --
231962020 Apr 12, 10:55 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 306 105 --
231961845 Apr 12, 10:50 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 259 94 --
231956616 Apr 12, 10:45 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 399 140 --
231959181 Apr 12, 10:41 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 653 104 --
231950542 Apr 12, 10:36 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 446 141 --
231950542 Apr 12, 10:36 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 446 162 --
231956355 Apr 12, 10:31 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 483 144 --
231956568 Apr 12, 10:25 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 325 94 --
231954911 Apr 12, 10:23 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 371 229 --
231951877 Apr 12, 10:18 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 503 117 --
231948106 Apr 12, 10:13 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 652 387 --
231952302 Apr 12, 10:07 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 570 253 --
231948131 Apr 12, 09:59 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 625 141 --
231948124 Apr 12, 09:52 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 346 171 --
231948614 Apr 12, 09:45 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 752 125 --
231948095 Apr 12, 09:39 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 537 287 --
231948086 Apr 12, 09:33 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 370 104 --
231948146 Apr 12, 09:30 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 366 224 --
231947939 Apr 12, 09:25 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 429 43 $1.50
231947537 Apr 12, 09:20 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 400 92 --
231946434 Apr 12, 09:16 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 489 147 --
231942776 Apr 12, 09:09 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 665 147 --
231942770 Apr 12, 09:01 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 570 222 --
231942758 Apr 12, 08:53 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 354 90 --
231939357 Apr 12, 08:47 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 799 105 --
231941540 Apr 12, 08:38 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 609 198 --
231940116 Apr 12, 08:22 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 514 66 --
231937979 Apr 12, 08:15 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 491 143 --
231937097 Apr 12, 08:08 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 627 211 --
231936381 Apr 12, 07:57 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 489 115 --
231936381 Apr 12, 07:57 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 489 157 --
231934854 Apr 12, 07:50 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 300 163 --
231934854 Apr 12, 07:50 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 300 181 --
231934161 Apr 12, 07:44 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 671 191 --
231932726 Apr 12, 07:34 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 563 208 --
231880095 Apr 11, 21:15 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 423 100 --
231879018 Apr 11, 21:11 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 473 8 $11.83
231877861 Apr 11, 21:05 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 584 225 --
231876266 Apr 11, 20:59 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 544 157 --
231874189 Apr 11, 20:52 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 303 162 --
231873033 Apr 11, 20:46 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 735 140 --
231867647 Apr 11, 20:07 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 560 202 --
231863727 Apr 11, 19:58 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 339 66 --
231866476 Apr 11, 19:52 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 214 10 $2.68
231863048 Apr 11, 19:48 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 336 94 --
231863194 Apr 11, 19:45 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 553 282 --
231862644 Apr 11, 19:39 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 546 90 --
231862644 Apr 11, 19:39 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 546 145 --
231862256 Apr 11, 19:32 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 485 156 --
231837340 Apr 11, 17:30 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 611 39 $1.83
231837461 Apr 11, 17:26 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 362 87 --
231836209 Apr 11, 17:22 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 489 106 --
231835324 Apr 11, 17:17 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 333 2 $66.50
231819255 Apr 11, 16:03 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 458 137 --
231816758 Apr 11, 15:53 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 308 141 --
231815617 Apr 11, 15:44 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 451 269 --
231814098 Apr 11, 15:40 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 576 132 --
231813287 Apr 11, 15:37 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 477 147 --
231811006 Apr 11, 15:33 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 683 38 $2.05
231222876 Apr 08, 19:12 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 431 132 --
231222692 Apr 08, 19:08 ET $1 + $0.10 Multi-Rush OD $1.00 + $0.10 394 208 --


Solider Graph ;)
aber 100 sind ja auch keine Samplesize.


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von DaineMudda
Solider Graph ;)
aber 100 sind ja auch keine Samplesize.

hab noch nen screen gemacht von meiner gesammten 1er rush graph.

ich freu mich,das ich als neuling + gemacht habe =) und die 1er rush sind wirklich nicht schwer... mit etwas mehr glück hätte ich schon viel mehr gewinnen müssen :P


reservier mir doch bitte 15% fürs nächste wenn du 100 1.10er rod spielst bitte :)


für ein ähliches staking würd ich mich intressieren und wär dankbar falls was reserviert werden könne =)


nutsflush
Beigetreten: 28.11.2007
Elite Grinder

Hi, würd das nächste mal auch nochma 20% nehmen, wenns geht reservier bitte...

ps: geil gezoggt

:f_thumbsup:


_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

alles klar leute ,das nächste mal machen wir es so =)
tut mir leid,das ich jetzt alles an eine person verkauft habe...nächstes mal werde ich euch alle als res. eintragen ok?bitte nicht sauer sein :(

AluArp 20%=22$ Bezahlt +7.16$ =29.16$ <---- ist jetzt auch bezahlt!

dein nick fählt mir noch ?(
sonst haben alle ihr geld bekommen!
und bitte noch ans feedback denken,ist mir sehr wichtig =)


Teilen: