Poker Stars $2.00 No Limit Hold'em - 7 players - View hand 1953745
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Hero (CO): $2.00 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 5, AF: 3.2, Hands: 11003
BTN: $2.25 - VPIP: 14, PFR: 1, 3B: 3, AF: 5.0, Hands: 111
SB: $1.05 - VPIP: 63, PFR: 13, 3B: 50, AF: Infinity, Hands: 8
BB: $1.89 - VPIP: 13, PFR: 4, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 24
UTG: $0.90 - VPIP: 29, PFR: 28, 3B: 17, AF: 8.8, Hands: 343
UTG+1: $0.75 - VPIP: 35, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.5, Hands: 31
MP: $4.77 - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 2, AF: 3.8, Hands: 334
Pre Flop: ($0.03) Hero is CO with T
J
3 folds, Hero raises to $0.06, 1 fold, SB raises to $0.10, 1 fold, Hero calls $0.04
Flop: ($0.22) 4
Q
8
(2 players)
SB bets $0.12, Hero calls $0.12
Turn: ($0.46) 9
(2 players)
SB bets $0.14, Hero raises to $0.48, SB raises to $0.83, Hero calls $0.35
River: ($2.12) 7
(2 players)
Lo que necesito saber es de cuanto debía haber sido el reraise en el turn ya que estoy totalmente perdido en lo referido a eso