Buenas aqui les dejo mi mano.
Nose si fue un buen fold o quizás debí de haber hecho call.
El rival es muy conservador.
** Hand History for Game 1111111111 ** (Poker Stars)
Tourney Hand NL Texas Hold'em - Tuesday, February 23, 09:24:07 ET 2016
Table 1483498492 6 (Real Money)
Seat 2 is the button
Seat 2: Player2 ( 5870 ) - VPIP: 17, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 6
Seat 3: Player3 ( 3585 ) - VPIP: 33, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 15
Seat 4: Player4 ( 2788 ) - VPIP: 24, PFR: 6, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 34
Seat 5: Player5 ( 2825 ) - VPIP: 10, PFR: 0, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 30
Seat 6: Player6 ( 3000 ) - VPIP: 32, PFR: 11, 3B: 0, AF: 0,5, Hands: 19
Seat 7: Player7 ( 7490 ) - VPIP: 12, PFR: 12, 3B: 33, AF: 0,0, Hands: 17
Seat 8: Hero ( 2785 ) - VPIP: 28, PFR: 19, 3B: 7, AF: 3,0, Hands: 66186
Seat 9: Player9 ( 6047 ) - VPIP: 38, PFR: 13, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 8
Player3 posts small blind [25].
Player4 posts big blind [50].
** Dealing down cards **
Dealt to Hero [ Kh Kd ]
Player5 calls [50]
Player6 folds
Player7 folds
Hero raises [350]
Player9 folds
Player2 folds
Player3 folds
Player4 folds
Player5 calls [300]
** Dealing Flop ** [ Qs, 9h, Jh ]
Player5 checks
Hero bets [650]
Player5 raises [2475]
Hero folds
Player5 wins 1825
Player5 wins 2075 from main pot