Passa al forum
[Cash Game] - Proce...
 
Notifiche
Cancella tutti

[Cash Game] - Processo alla Challenge

620 Post
30 Utenti
488 Reazioni
53.4 K Visualizzazioni
pokerchallenge
Iscritto: 03.09.2016

L'originale di Garpatii
ciao per me cash game online e tropo non lo so come lo posso chiamare forse bingo ti chiamano con carte scarse fuori posizzione e 90 percento sempre ti sculono e imposibile online giocare secondo me

Se vieni a giocare con noi ti posso assicurare che il livello è buono e non ci sarà nessuno che ti chiamerà con carte scarse anzi...

Se vuoi metterti in gioco fammi sapere ;)


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

L'originale di polentaro1

L'originale di Garpatii
ciao per me cash game online e tropo non lo so come lo posso chiamare forse bingo ti chiamano con carte scarse fuori posizzione e 90 percento sempre ti sculono e imposibile online giocare secondo me

:f_confused: Non hai capito il senso logico del gioco...

Lasciatelo stare sta facendo messaggi per la lotteria. C'è logica in tutto!


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

La seconda sfida inizia in salita per il vincitore della prima manche! ilsilenzio parte con AA e Piavekk solleva AK.

I raise montano come la panna montata e Piavekk impazzisce come la maionese alla visione dei pini! Dopo una mano il veneto ha uno stack da recuperare e le sue possibilità di fare doppietta sono ridotte al lumicino.

ilsilenzio è incontenibile come la merda liquida...in forma come lo era all'Explosive. Dice di non voler essere aiutato dai commentatori che gli rispondono: "tanto ti aiuta il server...".

Tocca a ConteCaly fare le spese con il più spietato esattore!

imperium9 cerca di mettere fine al dominio del cesenate ed assesta un colpo che ne scalfisce lo stack!

È il preambolo per il dualismo della manche. Infatti saranno questi due giocatori a contendersi la vittoria fino alla fine.

Piavekk ottiene una soddisfazione alla mezzora quando recupera un po' di chips a ilsilenzio.

Il patron pokerchallenge non vuole chiudere in negativo e mostra la sua pasta andando a vincere un piatto da € 2,17 a Kdfumo.

Il testa a testa tra ilsilenzio e imperium9 dura fino agli ultimi minuti ma ilsilenzio dà la spallata decisiva con un piatto da € 0,77. Riesce così a trionfare per la seconda volta in 4 episodi! Complimenti vivissimi!


Rispondi
Citazione
PiaveKK
Iscritto: 05.07.2016

Meglio della Gazzetta :f_cool:


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

RISULTATI UFFICIALI EVENTO 5!


<style>
table#bestRest .cp{display: inline-block;width: 29px;height: 29px;border-radius: 50%;background-size: 29px 31.5px;background-position: center center;vertical-align: middle;line-height: 32px;box-shadow: inset 0 0 1px #999, inset 0 0 10px rgba(0,0,0,.2);margin-left: 5px;}
table#bestRest .cn{display: inline-block;vertical-align: middle;margin-left: 5px;font-weight: bold;line-height: 32px;padding-left: 3px;white-space: nowrap}
table#bestRest{width:600px;border-collapse: collapse;border-spacing: 0;border: solid 1px black;max-width: 1200px;font-family:Tahoma;font-size:normal}
table#bestRest th{background-color:black;color:white;text-align:center;line-height:25px}
table#bestRest tr:nth-child(even) {background-color: #E5E5E5;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(odd) {background-color: #C6D3E4;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(even).red {background-color: #F6E7E8;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(odd).red {background-color: #ECCCCD;line-height:10px}
table#bestRest a{text-decoration:none;color:#006CB0}
table#bestRest td.rosso {color:#E70202}
table#bestRest td.verde {color:#00A600}
</style>

  Nick Nick Room Profitto Mani
")" class="cp">
imperium66 € 7,33  121
")" class="cp">
Pi4veKK € 3,55  122
")" class="cp">
OHMYGOSH € 0,43  119
")" class="cp">
pkrrrr -€ 0,53  115
")" class="cp">
Sherlock19 -€ 1,19  120
")" class="cp">
MathafakaB85 -€ 11,91  93

Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

Jukebox - PAC ep. 5 (ore 21:00)

Premi sulla freccia rossa per rivedere i piatti più grossi della sfida!



<iframe src=" https://www.dalborgo.net/tmp/tabmani/index5.html" width="100%" height="400px" style="border:0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

"Ho dimenticato di mettere il randomizzatore!"

Queste sono state le ultime parole di AmericanBateman prima di vedersi sbriciolare l'intero stack dal migliore della settimana.

È infatti ancora imperium9 a fare da padrone e chiudere in testa le prime 5 sfide.

Oggi è stato fortunato ma non cambia la sostanza. Ha dimostrato d'essere il giocatore più pericoloso del circuito!

AmericanBateman sceso in campo a partita in corso ha subito il primo vero scoppio della competizione! Vedremo se in futuro riproverà l'ebrezza del tavolo di gioco o se rimarrà sulla comoda poltrona da speaker.

Un plauso al vicentino che non ha fatto rimpiangere MrBonferroni proseguendo il filone del poker creativo. Prova un bluff chiamato da PiaveKK con middle pair.

Bluff tentato conoscendo la mano dell'avversario perché sciaguratamente fatta trapelare da dalborgo!

Ci prova ancora su imperium9 intorno alla mezzora ma anch'esso va a buon fine.

PiaveKK con il call spettacoloso ad AmericanBateman si è assicurato un'altra prestazione in positivo. È la seconda nelle ultime tre sfide.

pokerchallenge, nonostante la partenza a rilento, risale bene la china e chiude in attivo di 43 centesimi.

Prestazione anonima per pkrrrr e miky193 che non hanno inciso. pkrrrr al debutto non si è ambientato, mentre il pugliese è incappato in una prestazione al di sotto dei suoi standard.

Dalla prossima settimana si riparte. Lasciate le cinture allacciate!


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

Jukebox - PAC ep. 6 (ore 20:00)

Premi sulla freccia rossa per rivedere i piatti più grossi della sfida!



<iframe src=" https://www.dalborgo.net/tmp/tabmani/index6.html" width="100%" height="400px" style="border:0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>


Rispondi
Citazione
pokerchallenge
Iscritto: 03.09.2016

Hahaha il complimento perché si sente sporco hahaha


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

RISULTATI UFFICIALI EVENTO 6!



<style>
table#bestRest .cp{display: inline-block;width: 29px;height: 29px;border-radius: 50%;background-size: 29px 31.5px;background-position: center center;vertical-align: middle;line-height: 32px;box-shadow: inset 0 0 1px #999, inset 0 0 10px rgba(0,0,0,.2);margin-left: 5px;}
table#bestRest .cn{display: inline-block;vertical-align: middle;margin-left: 5px;font-weight: bold;line-height: 32px;padding-left: 3px;white-space: nowrap}
table#bestRest{width:600px;border-collapse: collapse;border-spacing: 0;border: solid 1px black;max-width: 1200px;font-family:Tahoma;font-size:normal}
table#bestRest th{background-color:black;color:white;text-align:center;line-height:25px}
table#bestRest tr:nth-child(even) {background-color: #E5E5E5;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(odd) {background-color: #C6D3E4;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(even).red {background-color: #F6E7E8;line-height:10px}
table#bestRest tr:nth-child(odd).red {background-color: #ECCCCD;line-height:10px}
table#bestRest a{text-decoration:none;color:#006CB0}
table#bestRest td.rosso {color:#E70202}
table#bestRest td.verde {color:#00A600}
</style>

  Nick Nick Room Profitto Mani
")" class="cp">
L3sFl3ursDuMal € 21,52  101
")" class="cp">
OHMYGOSH € 8,75  102
")" class="cp">
Fau2t0 € 6,32  101
")" class="cp">
morgana82 -€ 6,75  98
")" class="cp">
Fresh00p -€ 15,97  97
")" class="cp">
Om1nOfUrIoSo -€ 30,33  92

Rispondi
Citazione
lssndr
Iscritto: 06.05.2016

vogliamo i pagelloni


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

Direi che preparo le classifiche generali così da commentare anche quelle.


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

CLASSIFICA UFFICIALE MESE DI OTTOBRE!



<style>
table#bestRest2 .cp{display: inline-block;width: 29px;height: 29px;border-radius: 50%;background-size: 29px 31.5px;background-position: center center;vertical-align: middle;line-height: 32px;box-shadow: inset 0 0 1px #999, inset 0 0 10px rgba(0,0,0,.2);margin-left: 5px;}
table#bestRest2 .cn{display: inline-block;vertical-align: middle;margin-left: 5px;font-weight: bold;line-height: 32px;padding-left: 3px;white-space: nowrap}
table#bestRest2{width:100%;max-width:780px;border-collapse: collapse;border-spacing: 0;border: solid 1px black;font-family:sans-serif;font-size:normal}
table#bestRest2 th{background-color:black;color:white;text-align:center;line-height:25px}
table#bestRest2 tr:nth-child(even) {background-color: #E5E5E5;line-height:10px}
table#bestRest2 tr:nth-child(odd) {background-color: #C6D3E4;line-height:10px}
table#bestRest2 tr:nth-child(even).red {background-color: #F6E7E8;line-height:10px}
table#bestRest2 tr:nth-child(odd).red {background-color: #ECCCCD;line-height:10px}
table#bestRest2 a{text-decoration:none;color:#006CB0}
table#bestRest2 td.rosso {color:#E70202}
table#bestRest2 td.verde {color:#00A600}
</style>

  Nick Nick Room Profitto Vittorie Presenze Mani
")" class="cp">
Fau2t0 € 16,32  2 4 315
")" class="cp">
OHMYGOSH € 14,39  0 5 420
")" class="cp">
L3sFl3ursDuMal € 13,63  1 3 236
")" class="cp">
Sherlock19 € 2,74  0 3 251
")" class="cp">
imperium66 € 1,08  2 5 419
")" class="cp">
pkrrrr -€ 0,53  0 1 115
")" class="cp">
lkncojanrfvnaro -€ 2,85  0 2 135
")" class="cp">
Kdfumo117 -€ 3,97  0 2 137
")" class="cp">
Vintagebiker -€ 4,45  0 1 78
")" class="cp">
Pi4veKK -€ 6,69  1 5 396
")" class="cp">
morgana82 -€ 6,75  0 1 98
")" class="cp">
MathafakaB85 -€ 11,91  0 1 93
")" class="cp">
MrBonferroni -€ 15,58  0 2 122
")" class="cp">
Om1nOfUrIoSo -€ 30,33  0 1 92

Rispondi
Citazione

il mio risultato dell evento 6 è sbagliato.....io ho vinto 23 e qualche centesimo....non 21....con questo punteggio perdo il secondo posto e non è giusto....ti faccio causa dalborgo!


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

Cenerella7 visto che non puoi presentare un tabulato con i tuoi profitti. Se vuoi un ritocco devi trovare l'anomalia.

Spoiler
tavname	tavolo	idhand	data	ora	nick	win	total	  hand (pokerchallenge)
Eriton	636469966	3999901266	2016-10-17	19:58:43	L3sFl3ursDuMal	-0,05	-0,05	X X
Eriton	636469966	3999901495	2016-10-17	20:00:11	L3sFl3ursDuMal	0	-0,05	X X
Eriton	636469966	3999902189	2016-10-17	20:01:39	L3sFl3ursDuMal	0,02	-0,03	X X
Eriton	636469966	3999902674	2016-10-17	20:02:03	L3sFl3ursDuMal	-0,02	-0,05	X X
Eriton	636469966	3999904505	2016-10-17	20:03:18	L3sFl3ursDuMal	0,07	0,02	X X
Eriton	636469966	3999904556	2016-10-17	20:03:40	L3sFl3ursDuMal	0	0,02	X X
Eriton	636469966	3999904608	2016-10-17	20:04:00	L3sFl3ursDuMal	0	0,02	X X
Eriton	636469966	3999904908	2016-10-17	20:06:08	L3sFl3ursDuMal	0	0,02	X X
Eriton	636469966	3999904960	2016-10-17	20:06:33	L3sFl3ursDuMal	-0,05	-0,03	X X
Eriton	636469966	3999905482	2016-10-17	20:07:47	L3sFl3ursDuMal	-0,02	-0,05	X X
Eriton	636469966	3999905534	2016-10-17	20:08:07	L3sFl3ursDuMal	3,72	3,67	CA HA
Eriton	636469966	3999907489	2016-10-17	20:09:46	L3sFl3ursDuMal	0	3,67	X X
Eriton	636469966	3999907661	2016-10-17	20:11:03	L3sFl3ursDuMal	1,04	4,71	X X
Eriton	636469966	3999907817	2016-10-17	20:12:08	L3sFl3ursDuMal	0	4,71	X X
Eriton	636469966	3999907856	2016-10-17	20:12:25	L3sFl3ursDuMal	-0,05	4,66	X X
Eriton	636469966	3999908386	2016-10-17	20:12:55	L3sFl3ursDuMal	-0,02	4,64	X X
Eriton	636469966	3999908489	2016-10-17	20:13:38	L3sFl3ursDuMal	0	4,64	X X
Eriton	636469966	3999908862	2016-10-17	20:14:26	L3sFl3ursDuMal	0	4,64	X X
Eriton	636469966	3999908927	2016-10-17	20:14:52	L3sFl3ursDuMal	0	4,64	X X
Eriton	636469966	3999908976	2016-10-17	20:15:14	L3sFl3ursDuMal	0	4,64	X X
Eriton	636469966	3999909074	2016-10-17	20:15:55	L3sFl3ursDuMal	4,11	8,75	DA HK
Eriton	636469966	3999911074	2016-10-17	20:18:15	L3sFl3ursDuMal	-0,02	8,73	X X
Eriton	636469966	3999911195	2016-10-17	20:18:58	L3sFl3ursDuMal	0	8,73	X X
Eriton	636469966	3999911242	2016-10-17	20:19:19	L3sFl3ursDuMal	0	8,73	X X
Eriton	636469966	3999911380	2016-10-17	20:20:21	L3sFl3ursDuMal	0	8,73	X X
Eriton	636469966	3999911539	2016-10-17	20:21:20	L3sFl3ursDuMal	0,15	8,88	X X
Eriton	636469966	3999911829	2016-10-17	20:21:56	L3sFl3ursDuMal	0,02	8,9	X X
Eriton	636469966	3999911861	2016-10-17	20:22:12	L3sFl3ursDuMal	-0,02	8,88	X X
Eriton	636469966	3999912533	2016-10-17	20:23:31	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914270	2016-10-17	20:24:07	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914412	2016-10-17	20:24:58	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914474	2016-10-17	20:25:24	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914528	2016-10-17	20:25:43	L3sFl3ursDuMal	0,02	8,9	X X
Eriton	636469966	3999914558	2016-10-17	20:25:56	L3sFl3ursDuMal	-0,02	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914665	2016-10-17	20:26:39	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914777	2016-10-17	20:27:25	L3sFl3ursDuMal	0	8,88	X X
Eriton	636469966	3999914880	2016-10-17	20:28:06	L3sFl3ursDuMal	0,2	9,08	X X
Eriton	636469966	3999914983	2016-10-17	20:28:48	L3sFl3ursDuMal	0	9,08	X X
Eriton	636469966	3999915011	2016-10-17	20:29:00	L3sFl3ursDuMal	4,35	13,43	S9 C8
Eriton	636469966	3999915358	2016-10-17	20:30:14	L3sFl3ursDuMal	-0,15	13,28	X X
Eriton	636469966	3999917122	2016-10-17	20:30:40	L3sFl3ursDuMal	0	13,28	X X
Eriton	636469966	3999917160	2016-10-17	20:30:56	L3sFl3ursDuMal	-0,52	12,76	X X
Eriton	636469966	3999917858	2016-10-17	20:31:56	L3sFl3ursDuMal	0,07	12,83	X X
Eriton	636469966	3999917924	2016-10-17	20:32:26	L3sFl3ursDuMal	-0,05	12,78	X X
Eriton	636469966	3999918080	2016-10-17	20:33:39	L3sFl3ursDuMal	-0,02	12,76	X X
Eriton	636469966	3999918153	2016-10-17	20:34:11	L3sFl3ursDuMal	0	12,76	X X
Eriton	636469966	3999918210	2016-10-17	20:34:40	L3sFl3ursDuMal	0	12,76	X X
Eriton	636469966	3999918357	2016-10-17	20:35:41	L3sFl3ursDuMal	0	12,76	X X
Eriton	636469966	3999918414	2016-10-17	20:36:01	L3sFl3ursDuMal	0	12,76	X X
Eriton	636469966	3999920216	2016-10-17	20:37:03	L3sFl3ursDuMal	-0,27	12,49	X X
Eriton	636469966	3999920360	2016-10-17	20:37:56	L3sFl3ursDuMal	-0,02	12,47	X X
Eriton	636469966	3999920580	2016-10-17	20:38:30	L3sFl3ursDuMal	0	12,47	X X
Eriton	636469966	3999920616	2016-10-17	20:38:46	L3sFl3ursDuMal	0	12,47	X X
Eriton	636469966	3999920664	2016-10-17	20:39:13	L3sFl3ursDuMal	0	12,47	X X
Eriton	636469966	3999920766	2016-10-17	20:39:51	L3sFl3ursDuMal	0	12,47	X X
Eriton	636469966	3999920847	2016-10-17	20:40:25	L3sFl3ursDuMal	-0,05	12,42	X X
Eriton	636469966	3999920894	2016-10-17	20:40:45	L3sFl3ursDuMal	-0,02	12,4	X X
Eriton	636469966	3999921651	2016-10-17	20:41:46	L3sFl3ursDuMal	0	12,4	X X
Eriton	636469966	3999921703	2016-10-17	20:42:09	L3sFl3ursDuMal	0	12,4	X X
Eriton	636469966	3999921745	2016-10-17	20:42:25	L3sFl3ursDuMal	0	12,4	X X
Eriton	636469966	3999921812	2016-10-17	20:42:54	L3sFl3ursDuMal	-0,52	11,88	X X
Eriton	636469966	3999921946	2016-10-17	20:43:54	L3sFl3ursDuMal	-0,05	11,83	X X
Eriton	636469966	3999923662	2016-10-17	20:44:22	L3sFl3ursDuMal	-0,02	11,81	X X
Eriton	636469966	3999923788	2016-10-17	20:45:24	L3sFl3ursDuMal	0	11,81	X X
Eriton	636469966	3999923820	2016-10-17	20:45:38	L3sFl3ursDuMal	0	11,81	X X
Eriton	636469966	3999923854	2016-10-17	20:45:53	L3sFl3ursDuMal	0	11,81	X X
Eriton	636469966	3999923908	2016-10-17	20:46:15	L3sFl3ursDuMal	0	11,81	X X
Eriton	636469966	3999923960	2016-10-17	20:46:39	L3sFl3ursDuMal	1,52	13,33	DJ HQ
Eriton	636469966	3999924110	2016-10-17	20:47:47	L3sFl3ursDuMal	-0,12	13,21	X X
Eriton	636469966	3999924397	2016-10-17	20:49:00	L3sFl3ursDuMal	0	13,21	X X
Eriton	636469966	3999924493	2016-10-17	20:49:34	L3sFl3ursDuMal	0	13,21	X X
Eriton	636469966	3999924533	2016-10-17	20:49:55	L3sFl3ursDuMal	0	13,21	X X
Eriton	636469966	3999926380	2016-10-17	20:50:41	L3sFl3ursDuMal	-0,63	12,58	X X
Eriton	636469966	3999927128	2016-10-17	20:51:38	L3sFl3ursDuMal	-0,02	12,56	X X
Eriton	636469966	3999927231	2016-10-17	20:52:17	L3sFl3ursDuMal	-0,15	12,41	X X
Eriton	636469966	3999927385	2016-10-17	20:53:12	L3sFl3ursDuMal	0	12,41	X X
Eriton	636469966	3999927461	2016-10-17	20:53:37	L3sFl3ursDuMal	3,22	15,63	D10 HA
Eriton	636469966	3999927655	2016-10-17	20:54:40	L3sFl3ursDuMal	0	15,63	X X
Eriton	636469966	3999927706	2016-10-17	20:54:57	L3sFl3ursDuMal	-0,05	15,58	X X
Eriton	636469966	3999931746	2016-10-17	20:55:14	L3sFl3ursDuMal	-0,02	15,56	X X
Eriton	636469966	3999931809	2016-10-17	20:55:30	L3sFl3ursDuMal	0	15,56	X X
Eriton	636469966	3999931878	2016-10-17	20:55:57	L3sFl3ursDuMal	0	15,56	X X
Eriton	636469966	3999931926	2016-10-17	20:56:13	L3sFl3ursDuMal	0	15,56	X X
Eriton	636469966	3999933847	2016-10-17	20:57:07	L3sFl3ursDuMal	0	15,56	X X
Eriton	636469966	3999933906	2016-10-17	20:57:27	L3sFl3ursDuMal	0,27	15,83	X X
Eriton	636469966	3999934143	2016-10-17	20:58:08	L3sFl3ursDuMal	-0,02	15,81	X X
Eriton	636469966	3999934197	2016-10-17	20:58:28	L3sFl3ursDuMal	0	15,81	X X
Eriton	636469966	3999934237	2016-10-17	20:58:40	L3sFl3ursDuMal	1,31	17,12	C10 DA
Eriton	636469966	3999934382	2016-10-17	20:59:38	L3sFl3ursDuMal	0	17,12	X X
Eriton	636469966	3999934502	2016-10-17	21:00:23	L3sFl3ursDuMal	0	17,12	X X
Eriton	636469966	3999934579	2016-10-17	21:00:51	L3sFl3ursDuMal	-0,05	17,07	X X
Eriton	636469966	3999934627	2016-10-17	21:01:09	L3sFl3ursDuMal	-0,02	17,05	X X
Eriton	636469966	3999934667	2016-10-17	21:01:26	L3sFl3ursDuMal	0	17,05	X X
Eriton	636469966	3999934801	2016-10-17	21:02:13	L3sFl3ursDuMal	0	17,05	X X
Eriton	636469966	3999934847	2016-10-17	21:02:29	L3sFl3ursDuMal	0,07	17,12	X X
Eriton	636469966	3999934906	2016-10-17	21:02:52	L3sFl3ursDuMal	4,35	21,47	SQ DK
Eriton	636469966	3999936750	2016-10-17	21:03:39	L3sFl3ursDuMal	-0,02	21,45	X X
Eriton	636469966	3999936793	2016-10-17	21:03:54	L3sFl3ursDuMal	0	21,45	X X
Eriton	636469966	3999936847	2016-10-17	21:04:17	L3sFl3ursDuMal	0	21,45	X X
Eriton	636469966	3999936953	2016-10-17	21:04:58	L3sFl3ursDuMal	0,02	21,47	X X
Eriton	636469966	3999936981	2016-10-17	21:05:07	L3sFl3ursDuMal	0,05	21,52	X X

Rispondi
Citazione

si è sentito pure nel video che quella sera ho vinto 23 euro e passa .....io sto programmino cinese non lo capisco ma è sicuro al 100% che è sbagliato, non posso provarlo....pazienza.....anzi pazienza nada mi incazzo a bestia......perfavore dimmi come posso fare a farti avere il tabulato del mio profit.....na volta mi fotte, due no!


Rispondi
Citazione
ilsilenzio
Iscritto: 02.05.2010

L'originale di Cenerella7
si è sentito pure nel video che quella sera ho vinto 23 euro e passa .....io sto programmino cinese non lo capisco ma è sicuro al 100% che è sbagliato, non posso provarlo....pazienza.....anzi pazienza nada mi incazzo a bestia......perfavore dimmi come posso fare a farti avere il tabulato del mio profit.....na volta mi fotte, due no!

Forse hai fatto rebuy che va tolto dal totale finale


Rispondi
Citazione

L'originale di ilsilenzio

L'originale di Cenerella7
si è sentito pure nel video che quella sera ho vinto 23 euro e passa .....io sto programmino cinese non lo capisco ma è sicuro al 100% che è sbagliato, non posso provarlo....pazienza.....anzi pazienza nada mi incazzo a bestia......perfavore dimmi come posso fare a farti avere il tabulato del mio profit.....na volta mi fotte, due no!

Forse hai fatto rebuy che va tolto dal totale finale

NO


Rispondi
Citazione
lssndr
Iscritto: 06.05.2016

cenerella merita il secodno posto imo
a parità di profit ha bb\100 doppi (ha metà delle mani circa), una vittoria e nello scontro diretto ha vinto lo stack con una epic tricky vbet.


Rispondi
Citazione
dalborgo Autore della discussione
dalborgo
Iscritto: 13.08.2010

Cenerella7 avrà il maltolto. Basta stare sereni.


Rispondi
Citazione